<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; Casa</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/category/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Immobiliare USA nuova fase di default</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/05/18/immobiliare-usa-nuova-fase-di-default/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/05/18/immobiliare-usa-nuova-fase-di-default/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mutui usa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui usa]]></category>
		<category><![CDATA[nuova bolla immobiliare usa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case in calo usa]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la prima bolla dei subprime e tutte le altre a seguire inizia una nuova fase per il settore immobiliare americano, sempre più le famiglie con un mutuo sulla groppa decidono di non pagare le rate del mutuo di casa, spesso non per mancanza di soldi, anche se con mille difficoltà molte famiglie ancora ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4718" title="Home for sale" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/05/home-for-sale.jpg" alt="" width="600" height="405" /></p>
<p>Dopo la prima bolla dei subprime e tutte le altre a seguire inizia  una nuova fase per il settore immobiliare americano, sempre più le  famiglie con un mutuo sulla groppa decidono di non pagare le rate del  mutuo di casa, spesso non per mancanza di soldi, anche se con mille  difficoltà molte famiglie ancora ce la fanno.</p>
<p>E&#8217; la presa di  coscienza del fatto che stanno pagando una casa che si è fortemente  svalutata, ed il mercato fermo non farà altro che far deprezzare  ulteriormente il valore, per cui molti decidono di smettere di pagare  esempio 100 sapendo che oggi già vale 60/70, e che potrebbe perdere  ulteriormente, a questo va aggiunto il fatto che prima di lasciare la  casa di solito passano uno o due anni, quindi non pagando le rate, si  compensano, o almeno molti lo credono parte del capitale ormai sfumato.</p>
<p>Le  famiglie che fanno questa considerazione lo fanno anche per due fattori  decisivi, il primo è che sanno che in ogni caso nei prossimi mesi  prevedono minori entrate o la perdita totale del lavoro, il secondo è  che un ulteriore deprezzamento ed il difficile recupero del valore degli  immobili non sarà a breve, per cui molte famiglie preferiscono &#8220;vivere&#8221;  piuttosto che crepare per una casa che alla fine andrà comunque  perduta.</p>
<p>Tutto questo ovviamente si ripercuoterà sul mercato  finanziario e sulle stesse banche che hanno concesso prestiti, e qui non  parliamo degli &#8220;schifosi&#8221; subprime, ma di gente che era affidata con  delle buone entrate &#8230;</p>
<p>Il business a questo punto lo farà che  vende case mobili di uso comune negli USA e che probabilmente vedrà un  incremento della produzione <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Via: <a href="http://www.marketwatch.com/story/more-homeowners-choose-to-default-on-loans-2010-05-17" target="_blank">http://www.marketwatch.com</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/05/18/immobiliare-usa-nuova-fase-di-default/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home for sale</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/03/05/home-for-sale/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/03/05/home-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[casa affitto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[immobili in svendita]]></category>
		<category><![CDATA[settore immobiliare in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[svendita immobili]]></category>
		<category><![CDATA[vendita casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Tempi duri per il mattone e non siamo che all&#8217;inizio &#8230; Senza riprendere il fattore crisi e subprime, facciamo un breve punto sulla situazione, le vendite di nuovi immobili sono scese del 30% circa, ed il parco invenduto cresce ulteriormente, a questo vanno aggiunte le migliaia in misura di decine, di immobili pignorati dalle banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4462" title="Home for sale" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/03/home-for-sale.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p>Tempi duri per il mattone e non siamo che all&#8217;inizio &#8230;</p>
<p>Senza riprendere il fattore crisi e subprime, facciamo un breve punto sulla situazione, le vendite di nuovi immobili sono scese del 30% circa, ed il parco invenduto cresce ulteriormente, a questo vanno aggiunte le migliaia in misura di decine, di immobili pignorati dalle banche e quindi reimmessi sul mercato con l&#8217;aggravante di un ulteriore ribasso delle quotazioni, è la legge del mercato, quando l&#8217;offerta supera la domanda i prezzi scendono!</p>
<p>Coloro che avevano visto in un buon investimento comprare &#8220;mattoni&#8221; per poi affittarli a prezzi decisamente impopolari, oggi hanno più di un problema, la svalutazione dell&#8217;immobile, ed un debito inalterato, quindi una doppia perdita, poi in molti casi inquilini che hanno perso il lavoro e quindi non possono pagare gli affitti, per cui il proprietario si ritrova a pagare il mutuo senza il sostegno economico di un introito da affitto, forse non ce la farà a pagarlo &#8230; e forse l&#8217;immobile finirà di nuovo nel mercato grazie a qualche banca &#8230; una spirale infinita e distruttiva.</p>
<p>Le previsioni quindi non sono ottime nemmeno per il futuro, in quanto più la crisi si intensifica e si perdono posti di lavoro e più il settore soffrirà, in quanto molti saranno costretti ad abbandonare la propria casa &#8230; stessa cosa che accade da tempo negli USA, a tutto questo aggiungiamo che finanziariamente le banche sono meno disposte ad erogare mutui &#8220;facili&#8221; come hanno fatto fino ad un paio di anni, di fatto facendo stagnare ulteriormente il mercato.</p>
<p>Chi credeva che il mattone era solido forse oggi si rende conto che si sgretola, il mattone se pur importante è qualcosa di statico ed antico che nulla ha a che fare con il futuro, ed qui che occorreva investire, nel futuro appunto e non in un passato vecchio e largamente superato.</p>
<p>Gli investimenti per il futuro sono proprio nel futuro, che ovviamente non stiamo a spiegare in questo post <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/03/05/home-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anno del default?</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/01/12/lanno-del-default/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/01/12/lanno-del-default/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua privatizzata]]></category>
		<category><![CDATA[aumento delle bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni e debiti in derivati]]></category>
		<category><![CDATA[comuni indebitati]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[debiti comunali]]></category>
		<category><![CDATA[derivati nei comuni]]></category>
		<category><![CDATA[patto di stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[I Comuni italiani, circa 8.000 sono sull&#8217;orlo del default finanziario, non tutti sono messi malissimo ma sono pochi quelli che stanno bene, il futuro potrebbe essere non propriamente roseo. Da un lato la spesa corrente cresce alimentando i debiti sui altri debiti, dall&#8217;altro il patto di stabilità che passa per il Governo centrale (alla faccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4249" title="Default" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/01/fallimento.jpg" alt="" width="600" height="424" /></p>
<p>I Comuni italiani, circa 8.000 sono sull&#8217;orlo del default finanziario, non tutti sono messi malissimo ma sono pochi quelli che stanno bene, il futuro potrebbe essere non propriamente roseo.</p>
<p>Da un lato la spesa corrente cresce alimentando i debiti sui altri debiti, dall&#8217;altro il patto di stabilità che passa per il Governo centrale (alla faccia del federalismo) per poi andare direttamente a Maastricht (per il patto di stabilità interno), a questo aggiungiamo la perdita da parte dei Comuni dell&#8217;ICI e si va di male in peggio, da tener poi presente che il &#8220;Governo Europeo&#8221; è guidato da un robot di burocrati e passacarte, che poco o nulla sanno della vita reale di milioni di poveri cristi, gli stessi che pagano emolumenti milionari ai cosiddetti rappresentanti europei degli Stati dell&#8217;Unione.</p>
<p>Il quadro in sintesi è più o meno questo, in futuro i Comuni taglieranno i servizi di assistenza, dei trasporti, degli asili, manutenzione, cultura ecc&#8230; quindi anche qualche parassita imboscato amico o parente di&#8230;,  nel mentre aumenteranno i costi delle utility, quindi acqua, rifiuti ecc &#8230; e qui la cosa è curiosa, dato che per far cassa i Comuni, quelli più biechi, privatizzeranno queste utility strategiche di servizi base ai privati, che come beneficio porterà solo un aumento delle bollette per i cittadini, almeno di quelli che avranno un&#8217;amministrazione tanto &#8220;benevola&#8221; nei loro confronti!</p>
<p>Infine ci sono i derivati, i &#8220;manager&#8221; comunali hanno giocato a fare i broker e finanzieri con i soldi degli altri, quelli dei cittadini, con l&#8217;ovvio aiutino delle banche che hanno guadagnato milioni di euro in commissioni, dopo anni di inebriante allegria finanziaria ed apparenti guadagni, oggi ci si ritrova con un debito quasi impossibile da ripianare che perseguiterà le future generazioni, attualmente sono 40 i Comuni sotto inchiesta giudiziaria per un valore di 9 miliardi di Euro di debito e siamo solo all&#8217;inizio &#8230;</p>
<p>Per chi ancora non avesse capito cosa accadrà in futuro e bene che si munisca di unguenti antiattrito, non sarà piacevole ma farà meno male! Questo per quelli che sono svegli, gli altri non se ne accorgeranno neppure, sono già ben preparati ormai da anni dalla Tv italiota, quella bieca e schifosissima scatola luminosa che riconosciamo come televisione!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/01/12/lanno-del-default/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Expo: salone del mercato energetico</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/11/20/energy-expo-salone-del-mercato-energetico/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/11/20/energy-expo-salone-del-mercato-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[effiecenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia e collettori solari]]></category>
		<category><![CDATA[Energia pulita e futuro rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Mact Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Generatori Eolici]]></category>
		<category><![CDATA[pale in legno multistrati]]></category>
		<category><![CDATA[produrre energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mercato energetico]]></category>
		<category><![CDATA[vento fonte di energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Dal 20 al 22 novembre, tanti eventi in programma a Civitanova Marche, al ENERGY EXPO, seconda edizione, per il salone del mercato energetico dell&#8217;effiecenza energetica e delle fonti rinnovabili. Seminari, presentazione di progetti di Educazione Ambientale, e una mostra itinerante di Legambiente Marche su Energia pulita e futuro rinnovabile. Ovviamente non ultimo, gli esperti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4009" title="Energy Expo" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/11/energy-expo.jpg" alt="Energy Expo" width="600" height="485" /></p>
<p>Dal 20 al 22 novembre, tanti eventi in programma a Civitanova Marche, al ENERGY EXPO, seconda edizione, per il salone del mercato energetico dell&#8217;effiecenza energetica e delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Seminari, presentazione di progetti di Educazione Ambientale, e una mostra itinerante di Legambiente Marche su Energia pulita e futuro rinnovabile.</p>
<p>Ovviamente non ultimo, gli esperti del settore e gli espositori.</p>
<p>Quanto del meglio del made in Italy, per promuovere a 360° la cultura dell&#8217;energia rinnovabile e consentire a chiunque di produrre energia pulita, risaltano giovani realtà imprenditoriali, che con professionalità e competenza, animano la ricerca e la sperimentazione nel settore energia.</p>
<p>Con riferimento alla: Mact Engineering, che presenta in fiera:</p>
<p>Mini Generatori Eolici per la autoproduzione di energia e collettori solari ad alta efficienza.</p>
<p>Progettati e curati in ogni particolare, design elegante, ecologici, pale in legno multistrato, realizzati interamente in Italia.</p>
<p>Caratteristica principale, vantaggiosi. Il vento é una fonte di energia rinnovabile gratuita!</p>
<p>La filosofia di Mact Engineering, lavorare bene, vuol dire vivere bene.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/11/20/energy-expo-salone-del-mercato-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore immobiliare sostenuto con le stampelle</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banche credito]]></category>
		<category><![CDATA[banksters]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci banche alterati]]></category>
		<category><![CDATA[bolla immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzare]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 1929]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[valore banche gonfiato]]></category>
		<category><![CDATA[Valore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[valore immobiliare gonfiato]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Per chi fosse tornato oggi da Marte e non avesse avuto notizie della Terra in questi ultimi due anni, ricordiamo che sulla Terra è in corso (tutt&#8217;altro che in via di risoluzione) una crisi economica che non ha paragoni nella storia se non con quella catastrofica del 1929, che al confronto con l&#8217;attuale diventa ridicola. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3246" title="Immobili" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/09/home-for-sale.jpg" alt="Immobili" width="600" height="449" /></p>
<p>Per chi fosse tornato oggi da Marte e non avesse avuto notizie della Terra in questi ultimi due anni, ricordiamo che sulla Terra è in corso (tutt&#8217;altro che in via di risoluzione) una crisi economica che non ha paragoni nella storia se non con quella catastrofica del 1929, che al confronto con l&#8217;attuale diventa ridicola.</p>
<p>Facendo un passo indietro nella storia recente fino al 2007, ovvero l&#8217;inizio della fine dell&#8217;economia come l&#8217;abbiamo conosciuta fino a quell&#8217;Agosto di due anni fa, occorre ricordare che la crisi è iniziata con l&#8217;esplosione della bolla dei &#8220;subprime&#8221;, ovvero i debiti degli americani contratti per compare casa, che le stesse banche americane sapendo che non sarebbero stati mai onorati hanno pensato bene di cartolarizzare e rifilare al &#8220;parco buoi&#8221; dei risparmiatori, ma veniamo all&#8217;oggi. (Per quanti volessero approfondire e rinfrescare le meningi su cosa sono i &#8220;subprime&#8221; ricordiamo che <a href="http://www.google.it/search?hl=it&amp;q=subprime&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3GGGL_itIT325IT325&amp;ie=UTF-8" target="_blank">Google</a> è vostro amico).  <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il valore degli immobili è sceso negli ultimi due anni, in alcuni paesi in modo più marcato ed in altri un po&#8217; meno, ma di fatto come tutti sappiamo anche prima della bolla i prezzi erano artificiali e gonfiati anno per anno dalle agenzie di intermediazione e dalle stesse banche, insomma da quelli che ci guadagnavano di più e sanza fare niente, bello noo?</p>
<p>Purtroppo la giostrina si è rotta e molti cosiddetti &#8220;operatori&#8221; immobiliari non possono più giocare, la situazione attuale è che i prezzi sono ancora troppo alti e stanno ancora beneficiando del &#8220;gonfiamento&#8221; di valore degli anni passati, troppo alti quindi e di fatto bloccano il mercato, chi deve vendere non risce a farlo e chi deve comprare non ha aiuti dalle banche, tutto fermo quindi.</p>
<p>Ma c&#8217;è un ulteriore motivo per il quale i prezzi degli immobili tutto sommato sono ancora troppo alti, alcuni lo sanno già &#8230; ma spieghiamolo a coloro che magari credono ancora alla fata turchina &#8230; le banche come sapete quando non si onora il &#8220;prestito&#8221; si riprende la casa, le stesse banche sono inoltre proprietarie di molti altri immobili, il bello viene ora &#8230; tutti questi &#8220;mattoni&#8221; alla fine vanno nei bilanci e patrimoni delle stesse banche, il cui valore e spesso il valore stesso delle loro quotazioni azionarie &#8230; ci siete? &#8230;</p>
<p>Il punto è questo quindi, il valore degli immobili è legato anche ai bilanci delle banche, che faranno di tutto per non far crollare i prezzi ad un valore reale degli immobili, per cui se i prezzi degli immobili sono gonfiati &#8230; allora forse forse lo sono anche il valore stesso delle banche?</p>
<p>In ogni caso la situazione non sarà sostenibile a lungo, a meno di un graduale ridimensionamento del valore e degli assetti, ci potrebbe essere un brusco contraccolpo, alcuni analisti sostengono che le banche scompariranno entro i prossimi 10 anni, non servono e sono dannose e pericolose per la società, dicono &#8230; nel caso potete immaginare chi saranno coloro che le faranno sparire &#8230;</p>
<p>Si inviata alla lettura di questo articolo pubblicato sul Rolling Stone Magazine:<a href="http://www.rollingstone.com/politics/story/28816321/the_great_american_bubble_machine/print" target="_blank"><br />
http://www.rollingstone.com</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa passiva raccontata da Maria Grazia Novo</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/07/15/la-casa-passiva-raccontata-da-maria-grazia-novo/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/07/15/la-casa-passiva-raccontata-da-maria-grazia-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente e sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[architettura bioclimatica]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia Novo]]></category>
		<category><![CDATA[perdita di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Maria Grazia ci racconta la sua esperienza: nel 2001 andò in Austria per studiare da autodidatta l’architettura bioclimatica e decise di esportarla in Piemonte, costruendo a sua volta una casa passiva per sé e la sua famiglia. La casa passiva è essenzialmente un’abitazione costruita in modo che nulla fuoriesca all’esterno, che non ci siano spifferi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1731" title="La casa passiva raccontata da Maria Grazia Novo" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/07/passiva.jpg" alt="La casa passiva raccontata da Maria Grazia Novo" width="580" height="387" /></p>
<p>Maria Grazia ci racconta la sua esperienza: nel 2001 andò in Austria per studiare da autodidatta l’architettura bioclimatica e decise di esportarla in Piemonte, costruendo a sua volta una casa passiva per sé e la sua famiglia.</p>
<p>La casa passiva è essenzialmente un’abitazione costruita in modo che nulla fuoriesca all’esterno, che non ci siano spifferi né ponti termici che causano perdita di calore.<br />
La tecnologia dietro la casa passiva è in continua evoluzione e va di pari passo all’evoluzione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili e il bisogno di consumare meno e meglio.</p>
<p>Continua inoltre il sondaggio “La tua agenda per l’ambiente in Italia”, nel quale puoi proporre e votare le iniziative che ritieni prioritarie per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese.</p>
<p>Link: <a href="http://www.avoicomunicare.it/blogpost/la-casa-passiva-raccontata-da-maria-grazia-novo" target="_blank">http://www.avoicomunicare.it</a></p>
<p>Segnalato da:<br />
Sara Maternini<br />
HAGAKURE<br />
Internet PR
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/07/15/la-casa-passiva-raccontata-da-maria-grazia-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA, il mattone cade come un sasso!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/05/19/usa-il-mattone-cade-come-un-sasso/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/05/19/usa-il-mattone-cade-come-un-sasso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[banche americane]]></category>
		<category><![CDATA[banche vendono immobili]]></category>
		<category><![CDATA[crisi banche usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mattone usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare per il mercato immobiliare americano, prima la crisi dei mutui facili erogati anche ai barboni, soldi facili dati dalle banche a chi non aveva nemmeno i requisiti per comprare la caramelle, conseguenza le banche si sono prese le case, ora le banche essendo piene di debiti e di case da vendere le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1518" title="Home for sale" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/05/home-for-sale.jpg" alt="Home for sale" width="600" height="405" /></p>
<p>Niente da fare per il mercato immobiliare americano, prima la crisi dei mutui facili erogati anche ai barboni, soldi facili dati dalle banche a chi non aveva nemmeno i requisiti per comprare la caramelle, conseguenza le banche si sono prese le case, ora le banche essendo piene di debiti e di case da vendere le mettono in vendita per monetizzare, l&#8217;effetto ovvio è che a fronte di una offerta di molto superiore alla domanda i prezzi scendono, anzi crollano.</p>
<p>Sembra il classico cane che si morde la coda, ed in effetti è così, è sempre lo stesso &#8220;cane&#8221; che prima ha dato, poi ha tolto ed ora vuole disfarsi di tutto per recuperare il recuperabile, ma non ce la farà, almeno non nelle attuali condizioni economiche in cui versano gli americani.</p>
<p>Ma in tutto questo c&#8217;è almeno un dato positivo, almeno per quanti se la potrebbero permettere una casa, quelli che ancora hanno un lavoro ed un reddito su cui contare, infatti ora per acquistare la nuova casa si spende il 14% in meno oltre quanto già perso nell&#8217;ultimo hanno, fissando il prezzo medio a 170.000 dollari per una nuova casa.</p>
<p>Ora le banche oltre i servizi bancari offrono anche quelli immobiliari, il punto è solo trovare chi compra &#8230;
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/05/19/usa-il-mattone-cade-come-un-sasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Azzurra, il mattone diventa indigesto</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/04/16/costa-azzurra-il-mattone-diventa-indigesto/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/04/16/costa-azzurra-il-mattone-diventa-indigesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Azzurra crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare francese]]></category>
		<category><![CDATA[vendita immobili]]></category>
		<category><![CDATA[vendita immobili crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[La bella Costa Azzurra sta vivendo uno dei suoi periodi peggiori, almeno dal punto di vista del settore immobiliare, il calo delle vendite rispetto al 2008 e minore che in altre zone della Francia ma complessivamente molto importante, si aggira intorno al 22% il calo delle vendite. Sono spariti del tutto gli acquirenti investitori inglesi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1352" title="Crisi immobiliare in Costa Azzurra" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/04/costa-azzurra.jpg" alt="Crisi immobiliare in Costa Azzurra" width="580" height="370" /></p>
<p>La bella Costa Azzurra sta vivendo uno dei suoi periodi peggiori, almeno dal punto di vista del settore immobiliare, il calo delle vendite rispetto al 2008 e minore che in altre zone della Francia ma complessivamente molto importante, si aggira intorno al 22% il calo delle vendite.</p>
<p>Sono spariti del tutto gli acquirenti investitori inglesi, che a causa della liquefazione della sterlina non sono più tra i compratori in Costa Azzurra, ma anche altri mancano all&#8217;appello, grandi compratori come i russi, ma anche svizzeri, italiani ecc &#8230; in tempo di crisi economica non è più attraente come un tempo investire per un monolocale o appartamento in Costa Azzurra.</p>
