<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The Internet Must Remain Free</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/07/01/the-internet-must-remain-free/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/07/01/the-internet-must-remain-free/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[The report continues by saying, “The bill, introduced earlier this month [by Senators Joe Lieberman, I-Connecticut, Susan Collins, R-Maine, and Thomas Carper, D-Delaware], would establish a White House Office for Cyberspace Policy and a National Center for Cybersecurity and Communications, which would work with private US companies to create cybersecurity requirements for the electric grid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-4775" title="Internet" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/07/internet.jpg" alt="" width="600" height="410" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">The report continues by saying, “The bill, introduced earlier this month  [by Senators Joe Lieberman, I-Connecticut, Susan Collins, R-Maine, and  Thomas Carper, D-Delaware], would establish a White House Office for  Cyberspace Policy and a National Center for Cybersecurity and  Communications, which would work with private US companies to create  cybersecurity requirements for the electric grid, telecommunications  networks and other critical infrastructure.”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.infowars.com/the-internet-must-remain-free/" target="_blank">http://www.infowars.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/07/01/the-internet-must-remain-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirlabook in rivolta</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/05/19/pirlabook-in-rivolta/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/05/19/pirlabook-in-rivolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlabook]]></category>
		<category><![CDATA[senza privacy facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[I 400 milioni di pirla che utilizzano Facebook hanno scoperto l&#8217;acqua calda, o almeno gran parte di essi, allo stesso modo di come si sono iscritti, in massa, cominciano a togliersi dal &#8220;social net trendy&#8221; &#8230; ricorda un po&#8217; i gregge di capre, tutte seguono la prima   comunque, c&#8217;è voluto un po&#8217; ma alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Facebook" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/03/logo_facebook.jpg" alt="" width="580" height="218" /></p>
<p>I 400 milioni di pirla che utilizzano Facebook hanno scoperto l&#8217;acqua calda, o almeno gran parte di essi, allo stesso modo di come si sono iscritti, in massa, cominciano a togliersi dal &#8220;social net trendy&#8221; &#8230; ricorda un po&#8217; i gregge di capre, tutte seguono la prima <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   comunque, c&#8217;è voluto un po&#8217; ma alla fine anche la capra impara ad evitare il fuoco anche senza tanti ragionamenti, se non altro perché scotta!</p>
<blockquote><p><strong>Dal Corriere:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Intanto da vari angoli della rete arrivano gli inviti alla rivolta, ad abbandonare la rete sociale: il primo appello l’ha lanciato MoveOn.org, l’associazioni dei militanti della sinistra radicale Usa. Poi è toccato alla campagna di FacebookProtest.com che chiede agli internauti di abbandonare la rete di Zuckerberg entro il 6 giugno. Ora è la volta dell’offensiva di QuitFacebookDay.com: un sito — paradossalmente raggiungibile proprio attraverso Facebook — che invita gli utenti della rete sociale a cancellare il loro «account» il 31 maggio. Alle 22 di ieri (ora italiana) quelli che si erano impegnati a farlo erano 5230. Sono numeri che non dovrebbero preoccupare più di tanto una società che nel solo mese di maggio ha già «arruolato» altri 12 milioni di utenti in tutto il mondo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Ora capire quale sia l&#8217;atomo scatenante di tutto questo è difficile dirlo, ma possiamo immaginare che scientificamente parlando in molti hanno iniziato ad usare il cervello, hem &#8230; pardon, qualche neurone <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Un fatto è certo molti ex &#8220;pirlabook&#8221; lo fanno proprio per cambiare il loro status &#8230; meno pirla e più book, da leggere speriamo!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/05/19/pirlabook-in-rivolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod, iPhone, iPad &#8230; iDiot</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/04/08/ipod-iphone-ipad-idiot/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/04/08/ipod-iphone-ipad-idiot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crash ipad]]></category>
		<category><![CDATA[idioti]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/2010/04/08/ipod-iphone-ipad-idiot/</guid>
		<description><![CDATA[Contro la stupidità si può fare poco o nulla, la stessa stupidità che è parte integrante del genere umano è più pericolosa della cattiveria, in quanto da una persona cattiva ti aspetti solo qualcosa di negativo, lo stupido è imprevedibile! *Non vi è peccato, eccetto la stupidità* Oscar Wilde Random Link&#8217;s: Shared News &#038; Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/xqqIICB2IQE" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xqqIICB2IQE"></param></object></div>
</div>
<p>Contro la stupidità si può fare poco o nulla, la stessa stupidità che è parte integrante del genere umano è più pericolosa della cattiveria, in quanto da una persona cattiva ti aspetti solo qualcosa di negativo, lo stupido è imprevedibile!</p>
<p>*Non vi è peccato, eccetto la stupidità*<br />
Oscar Wilde
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/04/08/ipod-iphone-ipad-idiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant&#8217;oro</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/03/26/santoro/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/03/26/santoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Annozero]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Luttazzi]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Travaglio]]></category>
		<category><![CDATA[no censura]]></category>
		<category><![CDATA[Raiperunanotte]]></category>
		<category><![CDATA[Vauro]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera il più grande evento della storia della Rete italiana ha avuto luogo a Bologna, nello streaming video Raiperunanotte evento organizzato da Santoro ed il gruppo di Annozero. Un successo senza precedenti, centinaia di migliaia di utenti online ed in video nelle piazze principali, un ribaltamento della realtà rispetto alla falsità della Tv grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/eWQ4kN8IzyE" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eWQ4kN8IzyE"></param></object></div>
</div>
<p>Ieri sera il più grande evento della storia della Rete italiana ha avuto luogo a Bologna, nello streaming video Raiperunanotte evento organizzato da Santoro ed il gruppo di Annozero.</p>
<p>Un successo senza precedenti, centinaia di migliaia di utenti online ed in video nelle piazze principali, un ribaltamento della realtà rispetto alla falsità della Tv grazie ad Internet.</p>
<p>Quando si dice l&#8217;informazione online e si ha la possibilità di fare cose eccezionali come questa e ne siete partecipi &#8230; allora vuol dire che vi state informando!</p>
<p>L&#8217;evento ha avuto un ospite fatto fuori dai media mainstream, Daniele Luttazzi che ha fatto del suo meglio <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  per spiegare come sono messi gli italiani oggi &#8230; inutile che lo immaginate tanto lo sapete già <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Trovate tutti i video o quasi della serata su YouTube, ovviamente non ci sono restrizioni di copyright come potrebbe accadere per TGlecca1 &#8230;</p>
<p>I Tg stanno già ballando, ma non è la musica che li muove  <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/03/26/santoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminator Salvation</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/03/01/terminator-salvation/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/03/01/terminator-salvation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cyber Obama]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-talebani]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity Emergency]]></category>
		<category><![CDATA[John Connor Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Skynet]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator Salvation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cybersecurity Emergency&#8221;, questione di sicurezza nazionale, dicono. Il senato USA vorrebbe conferire poteri speciali al Presidente Obama, questi in materia di sicurezza informatica e specificatamente nel caso di attacco informatico &#8230; è evidente che lo hanno previsto &#8230; Grazie a questi poteri il Presidente &#8220;John Connor Obama&#8221; giuderebbe la lotta contro i &#8220;cyber-talebani&#8221; della Rete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/w-mrPcMlK8M" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w-mrPcMlK8M"></param></object></div>
</div>
<p>&#8220;Cybersecurity Emergency&#8221;, questione di sicurezza nazionale, dicono.</p>
<p>Il senato USA vorrebbe conferire poteri speciali al Presidente Obama, questi in materia di sicurezza informatica e specificatamente nel caso di attacco informatico &#8230; è evidente che lo hanno previsto &#8230;</p>
<p>Grazie a questi poteri il Presidente &#8220;John Connor Obama&#8221; giuderebbe la lotta contro i &#8220;cyber-talebani&#8221; della Rete, garantendo i servizi informatici essenziali e strategici, ovvero militari, quindi tutto il resto sarebbe oscurato ed offline.</p>
<p>In questo modo le informazioni in Rete cesserebbero, con molta probabilità anche molti media mainstream sarebbero down, di fatto l&#8217;America in caso di un attocco simile, come previsto dall&#8217;amministrazione Obama renderebbe gli americani &#8220;ciechi&#8221; &#8230;  senza informazione, senza sapere cosa succede realmente &#8230;</p>
<p>Penserà a tutto Obama, eroe contro la cyber-resistenza!</p>
<p>Ma a differenza di Connor, lui è Skynet!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/03/01/terminator-salvation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russia risponde a Zio Sam</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/02/12/la-russia-risponde-a-zio-sam/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/02/12/la-russia-risponde-a-zio-sam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[armi atomiche]]></category>
		<category><![CDATA[atomica]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[guerra atomica preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[usa vs russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente russo Dmitry Medvedev ha firmato un nuovo documento con il quale cambia sostanzialmente la dottrina in merito all&#8217;uso di armi atomiche, c&#8217;è poco da stare allegri &#8230; La precedente posizione della Russia prevedeva l&#8217;uso di armi atomiche solo in caso di attacco, quindi solo per la difesa ed in risposta ad un attacco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/aLFliTyydSs" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aLFliTyydSs"></param></object></div>
</div>
<p>Il Presidente russo <a href="http://www.mynews.in/News/Russia_for_nuke_strikes_against_potential_aggressors_N37475.html#" target="_blank">Dmitry Medvedev</a> ha firmato un nuovo documento con il quale cambia sostanzialmente la dottrina in merito all&#8217;uso di armi atomiche, c&#8217;è poco da stare allegri &#8230;</p>
<p>La precedente posizione della Russia prevedeva l&#8217;uso di armi atomiche solo in caso di attacco, quindi solo per la difesa ed in risposta ad un attacco subito, oggi cambia tutto, la Russia con questo nuovo documento si allinea alle direttive degli USA, ovvero possono attaccare anche con armi atomiche preventivamente contro eventuali aggressori o potenziali tali.</p>
<p>E&#8217; l&#8217;ennesimo passo avanti verso l&#8217;instabilità globale, al contrario di quanto sembra o vorrebbero far credere, la crisi ha intensificato l&#8217;inasprirsi dei rapporti internazionali specie tra il blocco orientale che vede Cina e Russia sempre più in fase di allineamento contro gli USA, e questo inevitabilmente porta i due paesi contro l&#8217;Europa che si trova nel mezzo.</p>
<p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/8xpV5JjnEdE" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8xpV5JjnEdE"></param></object></div>
</div>
<p>Sarà un caso ma è previsto per il prossimo 16 Febbraio un cyber attacco simulato alle infrastrutture USA, il <a href="http://www.bipartisanpolicy.org/news/press-releases/2010/02/case-you-missed-it-atlanticcom-bipartisan-policy-center%E2%80%99s-cyber-shockwav" target="_blank">Bipartisan Policy Center</a> (BPC) riporta la notizia della simulazione con tanto di spot video, siamo alla soglia di una prova generale di attacco?</p>
<p>Come sappiamo se si fermano i computer e le reti è il caos, oggi le reti controllano tutto, luce, gas, trasporti e tutti i servizi pubblici, non di meno l&#8217;informazione &#8230; oscurando le reti sarà come tornare all&#8217;età della pietra &#8230; loro sanno di sicuro qualcosa che non sappiamo ma che probabilmente subiremo!</p>
<p>Good luck!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/02/12/la-russia-risponde-a-zio-sam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Internet Day</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/02/10/safer-internet-day/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/02/10/safer-internet-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[LA7]]></category>
		<category><![CDATA[programma Safer Internet della Comunità Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Neri]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Assoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Il messaggio di Valerio Neri, Direttore di Save the Children Ieri, 9 Febbraio 2010, si è celebrato il Safer Internet Day, giornata dedicata all’informazione sui pericoli che corrono in Rete, soprattutto per gli internauti più giovani. La tutela dei minori che si avvicinano al mondo di Internet è un argomento molto sentito, e diverse organizzazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4373" title="Safer Internet Day" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/02/mouse_globe.jpg" alt="" width="600" height="360" /></p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/ylh1zzeICDM" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ylh1zzeICDM"></param></object></div>
</div>
<p><strong>Il messaggio di Valerio Neri, Direttore di Save the Children</strong></p>
<p>Ieri, 9 Febbraio 2010, si è celebrato il Safer Internet Day, giornata dedicata all’informazione sui pericoli che corrono in Rete, soprattutto per gli internauti più giovani. La tutela dei minori che si avvicinano al mondo di Internet è un argomento molto sentito, e diverse organizzazioni e istituzioni collaborano al programma Safer Internet della Comunità Europea.</p>
<p>Giunta alla settima edizione, quest’anno la giornata avrà come tema principale la campagna “Posta con la testa!”; per convincere ragazzi e adulti a pensarci due volte prima di diffondere a tutti i propri dati e immagini personali, o a postare foto ammiccanti.</p>
<p>La campagna vede riunite a collaborare istituzioni, social network, organizzazioni e aziende di servizi e tlc; di fatto tutti i principali attori che, a diverso livello e con diverse funzioni, si occupano di Internet, nuovi media e di minori.</p>
<p><strong>“Ti conoscono più persone di quanto credi. Guardano le tue foto, parlano di te, vorrebbero incontrarti. Scopri perché&#8230;”</strong></p>
<p>Con questo messaggio-teaser, che circola già da diversi giorni in rete, gli organizzatori attirano l’attenzione dei giovani sul sito Sicuri in rete (curato da Save the Children), dove sono riportati consigli per un utilizzo consapevole delle proprie informazioni e foto personali. Un messaggio rafforzato anche dall’intervista al duo pop degli Zero Assoluto, testimonial d’eccezione.</p>
<p>La campagna si avvale anche dello spot prodotto dalla Commissione Europea per il Safer Internet Day. Lo spot sarà trasmesso per tutta la giornata da LA7 all’interno del palinsesto quotidiano.</p>
<p>Link:  <a href="http://www.avoicomunicare.it/blogpost/safer-internet-day-consigli-navigare-sicuri" target="_blank">http://www.avoicomunicare.it</a></p>
<p>Segnalato da:<br />
Roberto Peraboni<br />
HAGAKURE<br />
Internet PR
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/02/10/safer-internet-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi del sito e dominio</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/02/03/analisi-del-sito-e-dominio/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/02/03/analisi-del-sito-e-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa e Compete]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi del dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi del sito e dominio]]></category>
		<category><![CDATA[codice PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[livello di PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[report grafici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo servizio online di analisi e report del dominio e della presenza sulla Rete del sito, il sistema è comune a molti altri con una piccola differenza che è quella dei report grafici di Alexa e Compete. Molto semplice la verifica, dalla home page si inserisce l&#8217;indirizzo del dominio e si lancia l&#8217;analisi, il risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4347" title="doctorgraphic.com" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/02/doc.jpg" alt="" width="600" height="1138" /></p>
<p>Nuovo servizio online di analisi e report del dominio e della presenza sulla Rete del sito, il sistema è comune a molti altri con una piccola differenza che è quella dei report grafici di Alexa e Compete.</p>
<p>Molto semplice la verifica, dalla home page si inserisce l&#8217;indirizzo del dominio e si lancia l&#8217;analisi, il risultato riporta anche il livello di PageRank del sito con incluso il codice da implementare nel proprio sito web, con la famosa barra indicatrice di colore verde che Google ci ha abituati a riconoscere.</p>
<p>Buona analisi <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link: <a href="http://www.doctorgraphic.com/" target="_blank">http://www.doctorgraphic.com</a></p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/02/03/analisi-del-sito-e-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates, il nuovo &#8220;Zio Sam&#8221; d&#8217;America e benefattore &#8230;</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/01/26/bill-gates-il-nuovo-zio-sam-damerica-e-benefattore/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/01/26/bill-gates-il-nuovo-zio-sam-damerica-e-benefattore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[censura cina]]></category>
		<category><![CDATA[censura cinese]]></category>
		<category><![CDATA[censura internet cina]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Zio Sam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4313</guid>
		<description><![CDATA[Il nerd multimiliardario Bill Gates parla di censura cinese e di Internet, lo ha fatto nella trasmissione Tv americana Good Morning America. Ha detto che secondo il suo punto di vista la censura della Rete in Cina è un problema per le compagnie che vogliono fare affari in quel paese e in altri simili che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4314" title="Bill Gates" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/01/bill_gates.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Il nerd multimiliardario Bill Gates parla di censura cinese e di Internet, lo ha fatto nella trasmissione Tv americana Good Morning America.</p>
<p>Ha detto che secondo il suo punto di vista la censura della Rete in Cina è un problema per le compagnie che vogliono fare affari in quel paese e in altri simili che adottano misure restrittive delle informazioni e contenuti online.</p>
<p>Tuttavia dice, che non è possibile fare a meno della Cina relativamente ad Internet ed ovviamente alle potenziali opportunità di business che il paese di Mao Tse-tung offre alle aziende.</p>
<p>Spera in un graduale allentamento delle restrizioni, confermando in ogni caso che le stesse restrizioni cinesi sulla Rete sono facilmente superabili, nulla di nuovo, ma afferma che le aziende che vogliono fare affari con la Cina devono rispettare in ogni caso gli attuali regolamenti cinesi, in attesa che cambino, o in alternativa evitare di lavorare con il paese.</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/01/26/bill-gates-il-nuovo-zio-sam-damerica-e-benefattore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google metterà i cartelloni stradali sulla Rete!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/01/13/google-mettera-i-cartelloni-stradali-sulla-rete/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/01/13/google-mettera-i-cartelloni-stradali-sulla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banner google sulla strada]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google mette i cartelloni su strada]]></category>
		<category><![CDATA[google pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Sembra paradossale ma è così, o almeno potrebbe esserlo nelle intenzioni di big G, l&#8217;idea è quella di sfruttare Google Street View il sistema di &#8220;passeggio&#8221; virtuale attivo ormai da tre anni, mettendo letteralmente dei cartelloni pubblicitari direttamente nelle strade delle città finora servite dal fantastico sistema di Google. La necessità deriva dal fatto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4265" title="Ponte Vecchio" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/01/pontevecchio.jpg" alt="" width="600" height="344" /></p>
<p>Sembra paradossale ma è così, o almeno potrebbe esserlo nelle intenzioni di big G, l&#8217;idea è quella di sfruttare Google Street View il sistema di &#8220;passeggio&#8221; virtuale attivo ormai da tre anni, mettendo letteralmente dei cartelloni pubblicitari direttamente nelle strade delle città finora servite dal fantastico sistema di Google.</p>
