<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; Viaggi e vacanze</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/category/viaggi-e-vacanze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sì viaggiare</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/12/11/si-viaggiare-2/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/12/11/si-viaggiare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi 8 dicembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Certo il titolo fa pensare subito alla canzone del grande Lucio Battisti, in realtà gli italiani con il ponte dell&#8217;otto Dicembre hanno affermato proprio questo, sì viaggiare, crisi o no al viaggio, al fine settimana o alla vacanza non rinuncia, almeno non hanno rinunciato gli occupanti degli oltre sei milioni di auto in viaggio nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/ik5VsUgfWyE" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ik5VsUgfWyE"></param></object></div>
</div>
<p>Certo il titolo fa pensare subito alla canzone del grande Lucio Battisti, in realtà gli italiani con il ponte dell&#8217;otto Dicembre hanno affermato proprio questo, sì viaggiare, crisi o no al viaggio, al fine settimana o alla vacanza non rinuncia, almeno non hanno rinunciato gli occupanti degli oltre sei milioni di auto in viaggio nel fine settimana appena trascorso.</p>
<p>Questo episodio fa emergere alcuni dati, il primo è che l&#8217;Italia è divisa in due, chi può permettersi comunque di viaggiare e chi non può farlo, inoltre come è auspicabile che sia chi può spendere continua ancora a farlo, e questo è positivo almeno per far girare l&#8217;economia.</p>
<p>Il sospetto è che sono sempre gli stessi ad andare in vacanza, si perché le auto in viaggio sono più o meno quelle degli anni scorsi, a questo punto non resta da capire chi sono questi assidui ed irriducibili viaggiatori, che siano tutti imprenditori è da escludere sarebbero troppi, che siano operai idem sarebbero troppo pochi, allora chi saranno mai questi 10 milioni circa di incalliti viaggiatori?</p>
<p>Saranno mica impiegati pubblici? Facendo un calcolo approssimativo potrebbero essere in gran parte proprio stipendiati pubblici, i quali come noto almeno in Italia godono di tutto, lavoro esente da responsabilità tanto è sempre colpa di qualcun altro, lavorare poco e quel poco farlo fare ad altri, ma in compenso lo stipendio è sicuro!</p>
<p>Meno male che ci sono loro che consumano i nostri soldi!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/12/11/si-viaggiare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo crisi e licenziamenti</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/10/10/turismo-crisi-e-licenziamenti/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/10/10/turismo-crisi-e-licenziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[firenze turismo in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[località turistiche calo affluenza]]></category>
		<category><![CDATA[perdita lavoro settore turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo estero in calo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Crisi economica è anche crisi del turismo e del lavoro del suo indotto, nella sola città di Firenze saranno circa 3.000 i lavoratori che perderanno il posto nel prossimo mese di Novembre ed i mesi a seguire non sono di certo incoraggianti. Il grande flusso turistico proveniente dagli Stati Uniti è sceso in modo impressionante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="Turismo" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/10/firenze.jpg" alt="" width="460" height="295" /></p>
<p>Crisi economica è anche crisi del turismo e del lavoro del suo indotto, nella  sola città di Firenze saranno circa 3.000 i lavoratori che perderanno il posto  nel prossimo mese di Novembre ed i mesi a seguire non sono di certo  incoraggianti.</p>
<p>Il grande flusso turistico proveniente dagli Stati Uniti è sceso in modo  impressionante negli ultimi mesi, il settore turistico fiorentino ha tenuto fino  ad oggi grazie anche al periodo estivo, oggi e per i mesi a venire sarà  insostenibile, per cui le strutture ricettive iniziano a tagliare i costi al  personale.</p>
<p>Dopo una stagione turistica tutta in rosso per località con una alta  affluenza di turismo estero la situazione è ancora più grave ed è strettamente  legata alle condizioni economiche di altri paesi ed in questo caso agli Stati  Uniti e nord Europa in gravi sofferenze economiche, in questo scenario non ci  sono molte possibilità di scelta, forse un incentivo forte al turismo pendolare  nazionale potrebbe dare qualche sollievo, sempre che gli imprenditori del  turismo abituati ad alti guadagni con turisti esteri siano propensi a guadagnare  un po&#8217; meno per continuare a lavorare.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/10/10/turismo-crisi-e-licenziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio aereo, Iata conferma il buco nero!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/09/05/bilancio-aereo-iata-conferma-il-buco-nero/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/09/05/bilancio-aereo-iata-conferma-il-buco-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Iata]]></category>
		<category><![CDATA[settore aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ecco l&#8217;ulteriore conferma se mai ce ne fosse stato bisogno del crollo gigantesco del settore aereo, lo dice direttamente l&#8217;Ente aereo Iata &#8220;The Air Transport Association&#8221;, mancano all&#8217;appello 5 miliardi di introiti rispetto al 2007, il motivo lo sappiamo tutti, la crisi economica ed il rincaro dei carburanti, con il petrolio che quest&#8217;anno ha toccato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-118" title="Iata" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/09/iata.jpg" alt="" width="460" height="193" /></p>
<p>Ecco l&#8217;ulteriore conferma se mai ce ne fosse stato bisogno del crollo  gigantesco del settore aereo, lo dice direttamente l&#8217;Ente aereo Iata &#8220;The Air  Transport Association&#8221;, mancano all&#8217;appello 5 miliardi di introiti rispetto al  2007, il motivo lo sappiamo tutti, la crisi economica ed il rincaro dei  carburanti, con il petrolio che quest&#8217;anno ha toccato quasi quota 150 dollari  contro i 40 dello scorso anno.</p>
<p>In un quadro del genere è difficile pensare ad un recupero nel breve periodo,  ed il pensiero va ad Alitalia ed al suo riassetto più o meno incasinato,  privatizzando i beni ed accollare agli italiani i debiti &#8230; tutto questo  deterioramento fa pensare anche ad una meno meticolosa cura dei velivoli, anche  se assicurano i controlli si fanno come sempre nel rispetto delle regole e della  sicurezza.</p>
<p>La situazione per ora è lontana dal trovare soluzione, la speranza è che  almeno ci sia una soluzione!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/09/05/bilancio-aereo-iata-conferma-il-buco-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sì &#8230; viaggiare!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/09/04/si-viaggiare/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/09/04/si-viaggiare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[codacons]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi 2008]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi disagi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi operatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Lamentele e segnalazioni all&#8217;associazione del consumatori Codacons a quota 15.000, tante ma tutto sommato 3.000 in meno rispetto allo scorso anno, che si spiega comunque con un calo complessivo dei passeggeri di quest&#8217;anno. Tuttavia sono aumentate le lamentele per i pacchetti viaggio, specie quelli che includevano il passaggio aereo, nella maggior parte dei casi prenotati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="Viaggi" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/09/viaggi2008.jpg" alt="" width="460" height="319" /></p>
<p>Lamentele e segnalazioni all&#8217;associazione del consumatori Codacons a quota 15.000, tante ma tutto sommato 3.000 in meno rispetto allo scorso anno, che si spiega comunque con un calo complessivo dei passeggeri di quest&#8217;anno.</p>
<p>Tuttavia sono aumentate le lamentele per i pacchetti viaggio, specie quelli che includevano il passaggio aereo, nella maggior parte dei casi prenotati ad inizio anno con il prezzo del petrolio molto più basso rispetto a Luglio o Agosto, gli aumenti inevitabili da parte delle compagnie hanno pesato per un ulteriore esborso in media di 100 Euro.</p>
<p>Molti hanno cambiato addirittura le condizioni contrattuali, adeguandole per quanto possibile all&#8217;instabilità dei prezzi dei servizi connessi al viaggio, in sostanza alla fine pare sia andata meglio a chi è rimasto a casa, almeno non si è arrabbiato con nessuno.</p>
<p>Poi dicono che i viaggi fai da te sono rischiosi &#8230;
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/09/04/si-viaggiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscoprire il campeggio per non rinunciare alle vacanze</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/08/08/riscoprire-il-campeggio-per-non-rinunciare-alle-vacanze/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/08/08/riscoprire-il-campeggio-per-non-rinunciare-alle-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[campeggio]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[ferie agosto]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Negli anni &#8217;70 era la tipica vacanza degli italiani, montagna o mare nei mesi estivi si traduceva per la maggioranza degli italiani in campeggio, tenda ed attrezzatura a corredo per trascorrere giorni in libertà e con costi modesti spesso nulli. Nel tempo la vacanza è diventata sempre più comoda ma al tempo stesso più costosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="Camping" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/08/camping.jpg" alt="" width="460" height="213" /></p>
<p>Negli anni &#8217;70 era la tipica vacanza degli italiani, montagna o mare nei mesi  estivi si traduceva per la maggioranza degli italiani in campeggio, tenda ed  attrezzatura a corredo per trascorrere giorni in libertà e con costi modesti  spesso nulli.</p>
<p>Nel tempo la vacanza è diventata sempre più comoda ma al tempo stesso più  costosa e forse anche meno divertente, il campeggio oggi è praticato da pochi  appassionati o da giovani di ispirazione sessantottina, ma il grande flusso di  un tempo è scomparso e con esso centinaia di località un tempo famose proprio  per i campeggiatori dei mesi estivi.</p>
<p>In questo periodo di crisi molti in questo Agosto non andranno in vacanza per  gli ovvii motivi economici, il caro prezzi un po&#8217; su tutto non consente una  vacanza economica tanto meno tranquilla, quasi nessuno o pochi pensano di  ripiegare in un sano periodo di vacanza da campeggiatori, ormai una tipologia  superata in via di estinzione, ma potrebbe essere l&#8217;occasione di riscoprire le  vacanze di un tempo, quelle dove si era magari bambini e passare giorni in mezzo  alla natura in montagna o in riva al mare.</p>
<p>Decisamente una vacanza alternativa e molto più economica, basti pensare che  per tutto l&#8217;occorrente come tenda da 4 posti, fornelletto, materassini ed  eventuali sacchi a pelo si può tranquillamente rimanere entro i 300 Euro,  praticamente il costo di 2 giorni di vacanza in un classico hotel, ma con la  differenza che l&#8217;investimento per le attrezzature sarà valido anche per il  futuro, magari sarà il caso di farci un pensiero, nel caso di sicuro non avrete  il frigobar ma il divertimento è assicurato!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/08/08/riscoprire-il-campeggio-per-non-rinunciare-alle-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG1, 10 milioni di auto in viaggio &#8230; ma di quale anno parla!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/08/01/tg1-10-milioni-di-auto-in-viaggio-ma-di-quale-anno-parla/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/08/01/tg1-10-milioni-di-auto-in-viaggio-ma-di-quale-anno-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[info traffico]]></category>
		<category><![CDATA[informazione non corretta tg1]]></category>
		<category><![CDATA[italiani in vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[tg1]]></category>
		<category><![CDATA[traffico esodo vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Oggi il TG1 edizione delle 13 ha avvertito sulle possibilità di incontrare traffico intenso a partire dalle prime ore del pomeriggio, la causa del traffico sarebbe il primo consueto esodo di Agosto, gli italiani che partono per andare in vacanza, la stima del traffico sarebbe di 10 milioni di auto lungo la rete autostradale. Giusto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="Autostrade" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/08/autostrade.jpg" alt="Autostrade" width="460" height="286" /></p>
<p>Oggi il TG1 edizione delle 13 ha avvertito sulle possibilità di incontrare traffico intenso a partire dalle prime ore del pomeriggio, la causa del traffico sarebbe il primo consueto esodo di Agosto, gli italiani che partono per andare in vacanza, la stima del traffico sarebbe di 10 milioni di auto lungo la rete autostradale.</p>
<p>Giusto per curiosità si può andare sul sito di Autostrade e guardare la situazione del traffico su quasi tutti i principali snodi notoriamente molto trafficati, con le webcam è possibile vedere la situazione in tempo reale, si può notare che il traffico è snello e normale anzi si potrebbe dire al di sotto della media di un venerdì comune.</p>
<p>Questo vuol dire che il primo esodo di Agosto ancora non è partito o quanto meno non oggi, forse partirà in tarda serata o domani, ma il punto è come fà il TG ha dire &#8220;10 milioni di auto in strada a partire dal pomeriggio&#8221;, se qualcuno sente questo messaggio magari ritarda la partenza o cambia giorno, rendendo di fatto oggi un giorno normale e magari domani un&#8217;odissea per andare in vacanza, ma non è tutto, siamo sicuri che quest&#8217;anno siano così tante le auto in viaggio per andare in vacanza?</p>
<p>Pare che il TG abbia dimenticato la situazione attuale non del tutto felice, rincari su tutto o quasi, caro benzina, lavoro incerto ecc &#8230; ecc &#8230; pare che la notizia l&#8217;hanno data in modo automatico senza un minimo di valutazione, tanto ogni anno è sempre la stessa storia tanto vale ripeterla!!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/08/01/tg1-10-milioni-di-auto-in-viaggio-ma-di-quale-anno-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo esodo vacanze, il meritato relax grazie a Dio</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/07/26/primo-esodo-vacanze-il-meritato-relax-grazie-a-dio/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/07/26/primo-esodo-vacanze-il-meritato-relax-grazie-a-dio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[caro benzina]]></category>
		<category><![CDATA[caro petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[esodo luglio]]></category>
		<category><![CDATA[esodo vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[italiani in vacanza]]></category>
		<category><![CDATA[settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Non si può dire che quest&#8217;anno gli italiani non hanno fatto dei sacrifici, a cominciare dall&#8217;aumento del costo della benzina fino ai rincari di tutto quando è possibile comprare, un momento difficile senza troppo giri di parole che non lascia spazi ampi di sereno per il prossimo autunno. La nota positiva è che l&#8217;esodo vacanziero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="Esodo vacanze" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/07/esodo_vacanze.jpg" alt="Esodo vacanze" width="460" height="290" /></p>
<p>Non si può dire che quest&#8217;anno gli italiani non hanno fatto dei sacrifici, a cominciare dall&#8217;aumento del costo della benzina fino ai rincari di tutto quando è possibile comprare, un momento difficile senza troppo giri di parole che non lascia spazi ampi di sereno per il prossimo autunno.</p>
<p>La nota positiva è che l&#8217;esodo vacanziero degli italiani malgrado tutto non è diminuito molto, in pratica si è rinunciato a molto ma non si rinuncia a qualche giorno al mare o in montagna dopo un anno di stress e di fatiche, giusto che sia così ci mancherebbe solo perdere anche il diritto di relax!</p>
<p>Quindi sono partiti in molti, anche se le località turistiche stanno comunque soffrendo un calo consistente, infatti molti quest&#8217;anno spendo meno per gli hotel ed alberghi, addirittura non spendono nulla ripiegando sulla casa di amici e parenti per contenere i costi della meritata vacanza, comunque vada purtroppo il bilancio per il settore turistico non sarà buono, la speranza di rifarsi si attende per la metà di Agosto almeno con la possibilità di rifarsi un po&#8217;.</p>
<p>Certo è che anche il costo della benzina non stimola a grandi viaggi ed in media incide per alcune decine di Euro sulle spese di viaggio che vanno ad intaccare le casse economiche delle famiglie, insomma quest&#8217;anno ci si deve accontentare un po&#8217; tutti, ma tutti anche a casa di amici e parenti almeno cerchiamo di rilassarci!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/07/26/primo-esodo-vacanze-il-meritato-relax-grazie-a-dio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito per i viaggi, ok ma con cautela</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/07/11/credito-per-i-viaggi-ok-ma-con-cautela/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/07/11/credito-per-i-viaggi-ok-ma-con-cautela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi e vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[banche credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito consumo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Non è pratica di routine anche se negli ultimi anni la crescita del credito al consumo legata all&#8217;acquisto di viaggi e vacanze è notevolmente aumentata, l&#8217;offerta ora arriva dalle carte di credito per i già titolari in modo molto pronunciato ed accattivante, ma come si dice non è tutt&#8217;oro quello che brilla, occorre informarsi bene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-33" title="Credit Card" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/07/credit_card.jpg" alt="Credit Card" width="460" height="289" /></p>
<p>Non è pratica di routine anche se negli ultimi anni la crescita del credito al consumo legata all&#8217;acquisto di viaggi e vacanze è notevolmente aumentata, l&#8217;offerta ora arriva dalle carte di credito per i già titolari in modo molto pronunciato ed accattivante, ma come si dice non è tutt&#8217;oro quello che brilla, occorre informarsi bene sulle modalità e costi di rimborso onde evitare sorprese inaspettate, tuttavia ci sono valide e convenienti offerte, occorre saper scegliere.</p>
<p>Il trend vacanziero di questo 2008 è caratterizzato da una minore domanda e non solo italiana, sono calate le richieste da parte dei turisti europei mentre gli italiani hanno affollato le spiagge in queste ultime settimane solo nei fine settimana, questo calo dovuto alla crisi economica ed al rincaro di benzina e generi alimentari si farà sentire pesantemente nel settore turistico, per incentivare gli operatori hanno avviato sconti famiglia ed offerte per limitare le perdite fino ad arrivare a sostanziosi sconti.</p>
<p>Il credito al consumo ovviamente non è solo richiesto per le vacanze, ci sono moltissimi casi che in cui la gente chiede un fondo extra alla propria banca per ripianare i bilanci familiari, o per avere un fondo di emergenza per spese impreviste, anche in questo caso valutare bene l&#8217;offerta della vostra banca, e confrontate prima di decidere.
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/07/11/credito-per-i-viaggi-ok-ma-con-cautela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
