<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; crisi edilizia</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/tag/crisi-edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il prezzo degli immobili scenderà ancora</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/12/15/il-prezzo-degli-immobili-scendera-ancora/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/12/15/il-prezzo-degli-immobili-scendera-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[compra vendita casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[perdita valore casa]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[valore delle case]]></category>
		<category><![CDATA[valore immobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente siamo a circa il 20/25% del valore perso degli immobili con variazioni più o meno marcate in base alla Regione e città, discesa iniziata già dallo scorso anno ma più marcatamente in questo 2008, secondo gli esperti analisti economici il valore degli immobili dovrà scendere ancora di un&#8217;altro 10/15%, ciò vuol dire che alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="Casa" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/12/homeforsale.jpg" alt="Casa" width="460" height="306" /></p>
<p>Attualmente siamo a circa il 20/25% del valore perso degli immobili con variazioni più o meno marcate in base alla Regione e città, discesa iniziata già dallo scorso anno ma più marcatamente in questo 2008, secondo gli esperti analisti economici il valore degli immobili dovrà scendere ancora di un&#8217;altro 10/15%, ciò vuol dire che alla fine della discesa si sarà perso il 30/40% del valore della propria casa.</p>
<p>Il 2009 sarà ancora segnato dalla crisi economica che con molta probabilità si intensificherà per l&#8217;effetto domino già avviato nell&#8217;Agosto 2007 proprio con lo scoppio della bolla dei subprime, i famosi titoli legati al settore immobiliare, entro il 2009 ci saranno molte agenzie che chiuderanno ed il settore edile entrerà in una crisi ancora più acuta, questo almeno fino all&#8217;inizio del 2010 quando si inizierà ad uscire dalla crisi ma si noteranno i benefici solo nel prossimo 2011.</p>
<p>In buona sostanza il 2009 sarà drammaticamente negativo, il 2010 se pur in ripresa porterà pochi benefici, mentre dal 2011 saranno evidenti a tutti i miglioramenti economici, queste le previsioni con la speranza che siano errate e migliori di quanto previsto!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/12/15/il-prezzo-degli-immobili-scendera-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mattone cade come un sasso</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/11/28/il-mattone-cade-come-un-sasso/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/11/28/il-mattone-cade-come-un-sasso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[banche mutui]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni edili]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[vendita case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Già dallo scorso hanno a seguito dello scoppio dei subprime ci furono i primi segnali di avviso per il settore  edilizio, questo sia sul fronte di produce le case e di chi invece le compra o eventualmente la vende, molti fino a qualche mese credeva o forse sperava che si trattava di una situazione temporanea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-332" title="Casa" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/11/casa.jpg" alt="" width="460" height="292" /></p>
<p>Già dallo scorso hanno a seguito dello scoppio dei subprime ci furono i primi segnali di avviso per il settore  edilizio, questo sia sul fronte di produce le case e di chi invece le compra o eventualmente la vende, molti fino a qualche mese credeva o forse sperava che si trattava di una situazione temporanea e transitoria, è evidente oggi che non è più così, anzi per i ben informati non lo è mai stato.</p>
<p>Fatto stà che le abitazioni stanno perdendo in media fino ad ora il 20% del valore alla data dell&#8217;ultima valutazione, ed oggi si capisce meglio che non era reale ma puramente fittizia, lo scenario futuro sarà quello di una maggiore offerta disponibile ed a prezzi inferiori e questi scenderanno ancora, per il settore edilizio si profilano situazioni spiacevoli con molte aziende che forse falliranno, specie chi ha iniziato lavori già da qualche anno e non ancora ultimati e peggio non venduti, questo perché al momento dell&#8217;avvio della costruzioni le condizioni del mercato erano ben diverse ed oggi non ci si stà più dentro con i prezzi in discesa!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/11/28/il-mattone-cade-come-un-sasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA, a Settembre 160.000 posti di lavoro in meno</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro usa]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro perduti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Nel solo mese di Settembre sono stati 160.000 i posti di lavoro persi, tra questi i settori più colpiti quello dell&#8217;industria con oltre 50.000, a seguire edile con oltre 35.000 triplicando i posti persi del mese di Agosto, il settore finanziario con circa 20.000 posti perduti, il record spetta ai servizi tra cui anche le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="USA lavoro" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/10/workers.jpeg" alt="" width="460" height="315" /></p>
<p>Nel solo mese di Settembre sono stati 160.000 i posti di lavoro persi, tra questi i settori più colpiti quello dell&#8217;industria con oltre 50.000, a seguire edile con oltre 35.000 triplicando i posti persi del mese di Agosto, il settore finanziario con circa 20.000 posti perduti, il record spetta ai servizi tra cui anche le banche, assicurazioni, ristorazione e le vendite al dettaglio che raggiungono una quota di oltre 80.000 posti.</p>
<p>Complessivamente i posti perduti dall&#8217;inizio dell&#8217;anno negli Stati Uniti si aggirano su quasi 800.000 posti perduti, contro il 1.100.000 creati nel 2007, non è difficile prevedere che entro la fine dell&#8217;anno saranno sfumati tutti se non oltre il numero di quelli creati nel 2007.</p>
<p>Effetto crisi economica e finanziaria che di certo non risparmia l&#8217;Europa e l&#8217;Italia, anche i se i dati non sono forniti spesso con completezza, il fatto che si stia attraversando un momento di grande tensione economica è visibile, come sono anche visibili il calo dei consumi e la perdita dei posti di lavoro nelle aziende italiane, la cosa preoccupante è che il picco della crisi non è ancora arrivato e già notiamo gli effetti devastanti del suo arrivo!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda crisi immobiliare, le bombe facevano meno paura</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/08/02/irlanda-crisi-immobiliare-le-bombe-facevano-meno-paura/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/08/02/irlanda-crisi-immobiliare-le-bombe-facevano-meno-paura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Come l&#8217;Inghilterra e gli altri paesi europei anche l&#8217;Irlanda se la sta passando male, anzi a dirla tutta se le passa peggio degli altri, il valore degli immobili stanno scendendo a ritmi molto veloci questo sulla scia di quanto avviene proprio in Inghilterra, dopo il momento economico felice e messo alle spalle una lotta che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-68" title="Belfast" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/08/belfast.jpg" alt="Belfast" width="460" height="345" /></p>
<p>Come l&#8217;Inghilterra e gli altri paesi europei anche l&#8217;Irlanda se la sta passando male, anzi a dirla tutta se le passa peggio degli altri, il valore degli immobili stanno scendendo a ritmi molto veloci questo sulla scia di quanto avviene proprio in Inghilterra, dopo il momento economico felice e messo alle spalle una lotta che è durata trenta anni ora c&#8217;è un nuovo nemico indefinibile ed invisibile.</p>
<p>La situazione dunque è difficile con un calo dei consumi generale, calano la vendita di auto, ma anche per i viaggi ed altro come abbigliamento e divertimenti, si stringe la cinghia, chi non riesce a pagare il mutuo rinuncia alla casa per andare in affitto o sempre più spesso in famiglia, anche i prezzi degli affitti se pur in modo minore scendono, nei prossimi mesi si fa sempre più concreta la possibilità di tagli al personale aggravando ulteriormente la situazione.</p>
<p>Le banche complici del disastro non aiutano e non si aiutano, tagliando e limitando il credito deprimono ancora di più l&#8217;economia irlandese, ma è così purtroppo in tutta Europa, le banche sono esposte e non prestano i soldi, al contrario fanno del tutto per riceverne offrendo condizioni migliori per il risparmio, la situazione irlandese è difficile come tante altre nazioni, almeno lì lo sanno, ma hanno anche il vantaggio di essere un popolo che lotta e non si arrende e scoraggia, al limite hanno sempre delle ottime birre per consolarsi!</p>
<p>Via: <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&amp;sid=aATDeqyvwJkc&amp;refer=home" target="_blank">http://www.bloomberg.com/</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/08/02/irlanda-crisi-immobiliare-le-bombe-facevano-meno-paura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa: no agenzie, no intermediari</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/07/15/casa-no-agenzie-no-intermediari/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/07/15/casa-no-agenzie-no-intermediari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[annunci immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[vendita casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendite immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il disastro legato ai mutui subprime americani la gente non si fida più degli &#8220;esperti&#8221; immobiliaristi, che hanno un ruolo importante nello sprofondare attuale dell&#8217;ecomomia, negli ultimi anni hanno sopravvalutato immobili provocando quell&#8217;effetto vortice dei prezzi che abbiamo visto almeno fino allo scorso anno, valutazioni gonfiate solo per il fine speculativo e che ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="Immobiliare" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/07/real-estate.jpg" alt="Immobiliare" width="460" height="322" /></p>
<p>Dopo il disastro legato ai mutui subprime americani la gente non si fida più degli &#8220;esperti&#8221; immobiliaristi, che hanno un ruolo importante nello sprofondare attuale dell&#8217;ecomomia, negli ultimi anni hanno sopravvalutato immobili provocando quell&#8217;effetto vortice dei prezzi che abbiamo visto almeno fino allo scorso anno, valutazioni gonfiate solo per il fine speculativo e che ora si sta ritorcendo contro gli stessi speculatori.</p>
<p>La situazione attuale è proprio questa, gli immobili che negli anni sono stati stimati oltre il valore reale oggi stanno perdendo considerevolmente, negli USA i prezzi degli immobili in alcuni stati hanno perso anche il 30% dall&#8217;inizio dell&#8217;anno e forse perderanno ancora, altro effetto della speculazione sono le nuove costruzioni ferme con la crisi inevitabile del settore edile, ma non finisce qui ce ne anche per gli intermediari immobiliari, in Spagna ed in Inghilterra stanno chiudendo a migliaia e purtroppo siamo solo al principio.</p>
<p>Un segnale della sfiducia dei proprietari ed acquirenti si può iniziare a notare anche negli annunci di compra vendita immobiliare in molti giornali o siti online, dove spesso l&#8217;annuncio termina con &#8220;no agenzie, no intermediari&#8221;, una giusta punizione sembrerebbe!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/07/15/casa-no-agenzie-no-intermediari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
