<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; crisi finanziaria</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/tag/crisi-finanziaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tranquilli, toccherà anche all&#8217;Italia &#8230; ma solo dopo i mondiali!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/05/03/tranquilli-tocchera-anche-allitalia-ma-solo-dopo-i-mondiali/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/05/03/tranquilli-tocchera-anche-allitalia-ma-solo-dopo-i-mondiali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[debito grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Da Luogocomune il pezzo di Marco Cedolin. La sorte della Grecia sarà entro breve tempo seguita da tutti gli altri Paesi, ad iniziare dal Portogallo, dalla Spagna e dall’Italia, poiché il progetto messo in essere (per uno strano scherzo del destino) proprio all’indomani della ratifica del Trattato di Lisbona prevede l’annientamento dell’attuale sovranità limitata degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4664" title="Italians" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/05/italians.jpg" alt="" width="600" height="421" /></p>
<p>Da Luogocomune il pezzo di Marco Cedolin.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La sorte della Grecia sarà entro breve tempo seguita da tutti gli altri Paesi, ad iniziare dal Portogallo, dalla Spagna e dall’Italia, poiché il progetto messo in essere (per uno strano scherzo del destino) proprio all’indomani della ratifica del Trattato di Lisbona prevede l’annientamento dell’attuale sovranità limitata degli stati membri ed il trasferimento dell’intera sovranità nelle mani di una confraternita di organismi privati quali BCE, FMI, Banca Mondiale ecc.</p>
<p>Il denaro che verrà devoluto alla Grecia proviene dalla finanza pubblica e pertanto il finanziamento peserà sulle tasche dei contribuenti dei singoli stati. Tale denaro non sarà destinato ad offrire vantaggi ai cittadini greci ma entrerà in una partita di giro dove sarà utilizzato unicamente per coprire le voragini create dalla speculazione finanziaria.</p>
<p>Le garanzie imposte alla Grecia non sono state dettate dagli stati europei che offriranno il denaro, ma dalla confraternita privata di cui sopra. Confraternita che negli anni a venire si è arrogata il diritto di sovrintendere all’operato del governo greco (di fatto sostituendolo) imponendo tempi e modi delle riforme che dovrebbero iniziare la prossima settimana.</p>
<p>Le riforme lacrime e sangue non andranno a colpire i privilegi di un popolo opulento abituato a vivere nello sfarzo, ma metteranno alla fame cittadini con i salari fra i più bassi in Europa (insieme ad Italia e Portogallo) che già oggi vivono in condizione di estrema precarietà a causa della grave crisi economica e della disoccupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi tutto: <a href="http://www.luogocomune.net/site/modules/news/article.php?storyid=3531" target="_blank">http://www.luogocomune.net</a></p>
</blockquote>
<p>Non ci sono ricette possibili se prima non si rende  effettivamente consapevole ogni singolo individuo di tutto quanto sta  accadendo, del &#8220;semplice&#8221; fatto che poche &#8220;menti alla guida&#8221; e  totalmente fuori controllo da ogni parte sociale e politica di ogni  singolo paese europeo, decidono se devi crepare e peggio come devi farlo,  decidono se tuo figlio avrà un futuro ed essere libero o non avrà nulla  se non essere schiavo, per giunta senza rendersene nemmeno conto.</p>
<p>Quanto sta accadendo è la realtà, oggi non domani, ma occorre avere occhi per  vedere bene e cervello per capire, altrimenti non ci sarà nulla da fare,  la crisi più grande della storia dell&#8217;umanità è adesso, la viviamo e ne  possiamo cambiare il percorso, occorre solo svegliarsi o il risveglio  sarà davvero la peggiore cosa mai immaginata.</p>
<p>Ovviamente  quanto scritto sopra è pura utopia, in paese dove prima di tutto viene  la &#8220;squadra del cuore&#8221;, senza contare il fatto che a breve l&#8217;Italia sarà  davvero unita, i mondiali &#8230; le solite priorità irrinunciabili!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/05/03/tranquilli-tocchera-anche-allitalia-ma-solo-dopo-i-mondiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altre sei banche fallite in Florida, Georgia e California</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/02/01/altre-sei-banche-fallite-in-florida-georgia-e-california/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/02/01/altre-sei-banche-fallite-in-florida-georgia-e-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[1929]]></category>
		<category><![CDATA[banche credito]]></category>
		<category><![CDATA[banche fallite]]></category>
		<category><![CDATA[banche fallite in Florida]]></category>
		<category><![CDATA[crisi banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento banche usa]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia e California]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Per quanti pensavano che il 2010 potesse essere in qualche modo diverso dal 2009 e per certi versi migliore, bhe, mettevi comodi e lasciatevi prendere dal relax piuttosto che dall&#8217;ansia da cambiamento &#8230; Altre sei banche fallite negli USA, e questo avviene dopo 2 anni dal crack iniziale della finanza speculativa, ma soprattutto dopo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/vjShBMkIoyE" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vjShBMkIoyE"></param></object></div>
</div>
<p>Per quanti pensavano che il 2010 potesse essere in qualche modo diverso dal 2009 e per certi versi migliore, bhe, mettevi comodi e lasciatevi prendere dal relax piuttosto che dall&#8217;ansia da cambiamento &#8230;</p>
<p>Altre sei banche fallite negli USA, e questo avviene dopo 2 anni dal crack iniziale della finanza speculativa, ma soprattutto dopo i miliardi del Governo per salvarle, che a quanto pare è servito solo a prolungare l&#8217;agonia di un sistema economico già morente, devastante e tanto idiota da sembrare alieno!!</p>
<blockquote><p>The biggest bank to fall was First Regional Bank in Los Angeles, which had deposits of $1.87 billion. Other failed banks include Community Bank and Trust in Cornelia, Ga.; Florida Community Bank in Immokalee, Fla.; First National Bank of Georgia in Carrollton, Ga.; Marshall Bank in Hallock, Minn.; and American Marine Bank in Bainbridge Island, Wash.</p>
<p>Via: <a href="http://money.cnn.com/2010/01/29/news/economy/bank_failures/index.htm" target="_blank">http://money.cnn.com</a></p>
</blockquote>
<p>La domanda da farsi a questo punto è: ma dove sono i finiti i soldi degli americani? Ai quali viene chiesto di pagare tasse su tutto ed a breve avranno la tassa anche sull&#8217;aria corporale emessa, una specie di &#8220;carbon tax umana&#8221; anti-inquinamento &#8230;tranquilli in Italia importiamo tutto il meglio del lifestyle americano &#8230; anche i debiti e le banche fallite &#8230;</p>
<p>Le previsioni per il 2010 le potrebbe fare solo un mago, le proiezioni analitiche molti, purtroppo il mainstream italiota racconterà solo le storielle del grande fratello e degli altri parenti!</p>
<p>Della serie, come dicono nello spot interpretato Fiorello &#8230; &#8220;se non lo dice la Tv non è vero&#8221;, ma sarà vero solo quando succederà ed a quel punto sarà troppo tardi!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/02/01/altre-sei-banche-fallite-in-florida-georgia-e-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I maghi della finanza e la magia spicciola!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/11/12/i-maghi-della-finanza-e-la-magia-spicciola/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/11/12/i-maghi-della-finanza-e-la-magia-spicciola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banche crisi]]></category>
		<category><![CDATA[ComeDonChisciotte]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[maghi della finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletterie 1907]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletterie Nazareno Gabrielli]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3549</guid>
		<description><![CDATA[Una storia incredibile quanto triste, i protagonisti sono un&#8217;azienda storica, una banca, le vittime gli oprai. Tratto dal sito ComeDonChisciotte: Unicredit, dal canto suo, chiarisce la propria posizione affermando che &#8220;gli assegni non furono addebitati alla data del loro ricevimento in quanto la procedura non prevede addebiti in assenza di provvista&#8221;. Furono perciò &#8220;allocati a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3550" title="Tre carte" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/11/trecarte.jpg" alt="Tre carte" width="600" height="450" /></p>
<p>Una storia incredibile quanto triste, i protagonisti sono un&#8217;azienda storica, una banca, le vittime gli oprai.</p>
<p>Tratto dal sito ComeDonChisciotte:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Unicredit, dal canto suo, chiarisce la propria posizione affermando che &#8220;gli assegni non furono addebitati alla data del loro ricevimento in quanto la procedura non prevede addebiti in assenza di provvista&#8221;. Furono perciò &#8220;allocati a sospesi in attesa che si verificassero alcuni eventi prospettati dall&#8217;azienda (aumento di capitale e incasso crediti), in considerazione dei quali la banca aveva deciso di accordarle la sua fiducia&#8221;. Ma gli assegni, in assenza di provvista, non finiscono nelle mani di un notaio per poi essere eventualmente protestati? Perlomeno questa è la regola applicata con i poveri cristi. Qui, invece, si tiene 1 milione e 300mila euro allocato chissà dove in attesa che si verifichino eventi aleatori prospettati da un&#8217;azienda in crisi! Dove saranno finiti tutti quei soldi fra il maggio e la fine di ottobre del 2007? Mistero. Così, mentre il presidente del consiglio a Tripoli cerca di ottenere da Gheddafi ossigeno (denaro fresco) per finanziare Unicredit in difficoltà e il ministro Tremonti da mesi suona una tremebonda carica contro le banche che non finanziano le imprese, cinquanta persone si trovano per strada, senza più un lavoro, senza più uno stipendio, senza più una prospettiva anche e soprattutto per un comportamento quantomeno anomalo di un istituto di credito che paga assegni senza copertura finanziaria sulla base di &#8220;promesse&#8221;. E c&#8217;è da riflettere perchè se questo è capitato a una piccola azienda come Pelletterie 1907, si può immaginare cosa possa succedere quando il discorso si allarga verso le grandi industrie. Ma in tempi di plutocrazia non c&#8217;è da aspettarsi altro che storie come questa.</p>
<p>Leggi tutto: <a href="http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=6466" target="_blank">http://www.comedonchisciotte.org</a></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Come possiamo intuire le banche sono come Attila, dove passano loro non cresce più neppure l&#8217;erba &#8230; ecco, questa definizione si addice alla perfezione alle &#8220;amiche&#8221; banche, le quali in un paio di anni ed ovviamente lavorandoci da un decennio, hanno distrutto trilioni di dollari di ricchezza, impoverito la classe media con sensibile aumento della povertà, distrutto aziende, famiglie ecc &#8230; ecc &#8230; l&#8217;elenco e lungo, purtroppo &#8230;</p>
<p>Ovviamente non tutte le banche sono uguali, alcune sono &#8220;umane&#8221; ma rare &#8230;
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/11/12/i-maghi-della-finanza-e-la-magia-spicciola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come risparmiare con i BOT a tasso zero?!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/10/21/come-risparmiare-con-i-bot-a-tasso-zero/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/10/21/come-risparmiare-con-i-bot-a-tasso-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[cassaforte per i risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[Come risparmiare con i BOT a tasso zero]]></category>
		<category><![CDATA[comprare oro]]></category>
		<category><![CDATA[comprare una cassaforte]]></category>
		<category><![CDATA[crisi banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Benetazzo]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[La domanda se la poneva ieri sera il &#8220;vespone&#8221; nazionale, il guru dell&#8217;informazione sottovuoto, il mega tutto, insomma Vespa &#8230; Il bandolo della matassa è semplice, domandone: &#8220;come risparmiare con i BOT a tasso zero?&#8221; Risposta: &#8220;semplicemente non sottoscrivendoli!&#8221; Dato che il rischio non è solo il tasso ZERO ma anche la liquefazione del potere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3422" title="BOT e Titoli di Stato" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/10/bot.jpg" alt="BOT e Titoli di Stato" width="600" height="394" /></p>
<p>La domanda se la poneva ieri sera il &#8220;vespone&#8221; nazionale, il guru dell&#8217;informazione sottovuoto, il mega tutto, insomma Vespa &#8230;</p>
<p>Il bandolo della matassa è semplice, domandone: &#8220;come risparmiare con i BOT a tasso zero?&#8221;</p>
<p>Risposta: &#8220;semplicemente non sottoscrivendoli!&#8221;</p>
<p>Dato che il rischio non è solo il tasso ZERO ma anche la liquefazione del potere di acquisto delle valute, o nel peggiore dei casi il congelamento dei BOT a tempo indeterminato &#8230; i soliti tempi migliori &#8230; forse forse come consigliava Eugenio Benetazzo un anno fa, conviene comprare una cassaforte, poi comprare dell&#8217;oro da metterci dentro!</p>
<p>Se proprio vogliamo farci &#8220;rubare&#8221; i soldi tanto vale farglieli sudare, noo?? <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/csF88hEbEi0" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/csF88hEbEi0"></param></object></div>
</div>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/10/21/come-risparmiare-con-i-bot-a-tasso-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore immobiliare sostenuto con le stampelle</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[banche credito]]></category>
		<category><![CDATA[banksters]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci banche alterati]]></category>
		<category><![CDATA[bolla immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzare]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi 1929]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[valore banche gonfiato]]></category>
		<category><![CDATA[Valore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[valore immobiliare gonfiato]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Per chi fosse tornato oggi da Marte e non avesse avuto notizie della Terra in questi ultimi due anni, ricordiamo che sulla Terra è in corso (tutt&#8217;altro che in via di risoluzione) una crisi economica che non ha paragoni nella storia se non con quella catastrofica del 1929, che al confronto con l&#8217;attuale diventa ridicola. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3246" title="Immobili" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/09/home-for-sale.jpg" alt="Immobili" width="600" height="449" /></p>
<p>Per chi fosse tornato oggi da Marte e non avesse avuto notizie della Terra in questi ultimi due anni, ricordiamo che sulla Terra è in corso (tutt&#8217;altro che in via di risoluzione) una crisi economica che non ha paragoni nella storia se non con quella catastrofica del 1929, che al confronto con l&#8217;attuale diventa ridicola.</p>
<p>Facendo un passo indietro nella storia recente fino al 2007, ovvero l&#8217;inizio della fine dell&#8217;economia come l&#8217;abbiamo conosciuta fino a quell&#8217;Agosto di due anni fa, occorre ricordare che la crisi è iniziata con l&#8217;esplosione della bolla dei &#8220;subprime&#8221;, ovvero i debiti degli americani contratti per compare casa, che le stesse banche americane sapendo che non sarebbero stati mai onorati hanno pensato bene di cartolarizzare e rifilare al &#8220;parco buoi&#8221; dei risparmiatori, ma veniamo all&#8217;oggi. (Per quanti volessero approfondire e rinfrescare le meningi su cosa sono i &#8220;subprime&#8221; ricordiamo che <a href="http://www.google.it/search?hl=it&amp;q=subprime&amp;sourceid=navclient-ff&amp;rlz=1B3GGGL_itIT325IT325&amp;ie=UTF-8" target="_blank">Google</a> è vostro amico).  <img src='http://www.costozero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il valore degli immobili è sceso negli ultimi due anni, in alcuni paesi in modo più marcato ed in altri un po&#8217; meno, ma di fatto come tutti sappiamo anche prima della bolla i prezzi erano artificiali e gonfiati anno per anno dalle agenzie di intermediazione e dalle stesse banche, insomma da quelli che ci guadagnavano di più e sanza fare niente, bello noo?</p>
<p>Purtroppo la giostrina si è rotta e molti cosiddetti &#8220;operatori&#8221; immobiliari non possono più giocare, la situazione attuale è che i prezzi sono ancora troppo alti e stanno ancora beneficiando del &#8220;gonfiamento&#8221; di valore degli anni passati, troppo alti quindi e di fatto bloccano il mercato, chi deve vendere non risce a farlo e chi deve comprare non ha aiuti dalle banche, tutto fermo quindi.</p>
<p>Ma c&#8217;è un ulteriore motivo per il quale i prezzi degli immobili tutto sommato sono ancora troppo alti, alcuni lo sanno già &#8230; ma spieghiamolo a coloro che magari credono ancora alla fata turchina &#8230; le banche come sapete quando non si onora il &#8220;prestito&#8221; si riprende la casa, le stesse banche sono inoltre proprietarie di molti altri immobili, il bello viene ora &#8230; tutti questi &#8220;mattoni&#8221; alla fine vanno nei bilanci e patrimoni delle stesse banche, il cui valore e spesso il valore stesso delle loro quotazioni azionarie &#8230; ci siete? &#8230;</p>
<p>Il punto è questo quindi, il valore degli immobili è legato anche ai bilanci delle banche, che faranno di tutto per non far crollare i prezzi ad un valore reale degli immobili, per cui se i prezzi degli immobili sono gonfiati &#8230; allora forse forse lo sono anche il valore stesso delle banche?</p>
<p>In ogni caso la situazione non sarà sostenibile a lungo, a meno di un graduale ridimensionamento del valore e degli assetti, ci potrebbe essere un brusco contraccolpo, alcuni analisti sostengono che le banche scompariranno entro i prossimi 10 anni, non servono e sono dannose e pericolose per la società, dicono &#8230; nel caso potete immaginare chi saranno coloro che le faranno sparire &#8230;</p>
<p>Si inviata alla lettura di questo articolo pubblicato sul Rolling Stone Magazine:<a href="http://www.rollingstone.com/politics/story/28816321/the_great_american_bubble_machine/print" target="_blank"><br />
http://www.rollingstone.com</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/09/21/valore-immobiliare-sostenuto-con-le-stampelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dai disastri di Hollywood alla disintegrazione predetta da Igor Panarin</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/09/07/dai-disastri-di-hollywood-alla-disintegrazione-predetta-da-igor-panarin/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/09/07/dai-disastri-di-hollywood-alla-disintegrazione-predetta-da-igor-panarin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WWBN]]></category>
		<category><![CDATA[america in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[collasso degli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[collasso economico usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[crollo del dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[crollo delle borse usa]]></category>
		<category><![CDATA[crollo economico]]></category>
		<category><![CDATA[disintegrazione degli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Gorbachev]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Panarin]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Il Professor Igor Panarin russo più o meno un anno fa profetizzava in Tv la disintegrazione degli Stati Uniti, una teoria apocalittica che si aggiunge a molte altre, tuttavia quella del russo è quanto meno originale, infatti secondo la sua analisi gli Stati Uniti saranno suddivisi in quattro macro aree che faranno riferimento ad Europa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/3yRzQz0KMyI" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3yRzQz0KMyI"></param></object></div>
</div>
<p>Il Professor Igor Panarin russo più o meno un anno fa profetizzava in Tv la disintegrazione degli Stati Uniti, una teoria apocalittica che si aggiunge a molte altre, tuttavia quella del russo è quanto meno originale, infatti secondo la sua analisi gli Stati Uniti saranno suddivisi in quattro macro aree che faranno riferimento ad Europa, Canada, Messico, Cina, Giappone e Russia.</p>
<p><img class="alignleft" title="USA" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/09/usa_map.gif" alt="USA" width="250" height="154" />In sostanza gli Stati Uniti come li conosciamo scompariranno diventando frammenti di altri Stati o colonie, il professore per la prima volta ne parlò una decina di anni fa, ipotizzando che il collasso americano potrebbe verificarsi entro il 2010 ad iniziare già a partire dai prossimi due mesi, accadrà dice Panarin, quello che è successo alla Russia nel crollo degli anni &#8217;90 che portò alla rivoluzione popolare e ad una destabilizzazione per buona parte degli &#8217;90 fino all&#8217;arrivo di Putin.</p>
<p>Panarin ha definito Obama come un altro Gorbachev, gli piace parlare, tanti slogan ma nella realtà non sta facendo nulla ed il paese si sgretola sotto i suoi piedi, secondo Panarin porterà l&#8217;America al crollo inevitabile, dice, quando gli americani se ne accorgeranno il paese si infiammerà!</p>
<p>Altro fattore determinante per il crollo sarà il dollaro, Giappone, Cina e Russia abbandoneranno progressivamente le proprie riserve a favore di altre valute innescando la caduta del dollaro che potrebbe azzerarsi come moneta, la Russia inizierà a vendere i prodotti energetici in rubli, mentre la Cina continuerà lo smaltimento delle riserve ancora più massicciamente continuando il processo di riduzione delle riserve in dollari già iniziato dal 2009.</p>
<p>L&#8217;aumento della vendita delle armi e lo spiegamento di forze militari nelle città sono un segnale non tranquillizzante &#8230;
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/09/07/dai-disastri-di-hollywood-alla-disintegrazione-predetta-da-igor-panarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;altra New York &#8230; la depressione a colori!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/09/01/laltra-new-york-la-depressione-a-colori/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/09/01/laltra-new-york-la-depressione-a-colori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WWBN]]></category>
		<category><![CDATA[banche usa]]></category>
		<category><![CDATA[commercio usa in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica americana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[economia usa in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[New York commercio in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[New York crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[New York nell'aera di Staten Island]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[real estate crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Mini documentario che evidenzia lo stato attuale della crisi economica negli USA, in questo caso riguarda la &#8220;grande mela&#8221;, New York nell&#8217;aera di Staten Island come dimostrano le immagini una gran quantità di attività commerciali sono chiuse, interi quartieri sembrano in stato di abbandono. Molti locali case ed interi palazzi commerciali sono in vendita o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mini documentario che evidenzia lo stato attuale della crisi economica negli USA, in questo caso riguarda la &#8220;grande mela&#8221;, New York nell&#8217;aera di <span>Staten Island come dimostrano le immagini una gran quantità di attività commerciali sono chiuse, interi quartieri sembrano in stato di abbandono.</span></p>
<p></p>
