<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>costozero.com &#187; crisi usa</title>
	<atom:link href="http://www.costozero.com/tag/crisi-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costozero.com</link>
	<description>Info, Consigli, News, Video, Software, Immagini, Grafica, Divertimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il nobel per la pace di Obama &#8230;</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/02/02/il-nobel-per-la-pace-di-obama/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/02/02/il-nobel-per-la-pace-di-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[forze armate usa]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Obama]]></category>
		<category><![CDATA[spesa militare usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico si commenta da solo, come si nota la spesa militare degli USA ha subito una ulteriore e rafforzata impennata proprio nell&#8217;ultimo anno appena passato sotto la &#8220;guida&#8221; del Presidente Obama. La cosa curiosa è che mentre nello stesso anno il Governo americano comprava bombe e armi di ogni tipo, al comandante in capo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4341" title="US economy" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/02/us-economy.jpg" alt="" width="600" height="314" /></p>
<p>Il grafico si commenta da solo, come si nota la spesa militare degli USA ha subito una ulteriore e rafforzata impennata proprio nell&#8217;ultimo anno appena passato sotto la &#8220;guida&#8221; del Presidente Obama.</p>
<p>La cosa curiosa è che mentre nello stesso anno il Governo americano comprava bombe e armi di ogni tipo, al comandante in capo il Presidente, veniva assegnato il premio nobel per la pace &#8230; le due cose non coincidono, pace ed armi non vanno d&#8217;accordo, specie quando se ne comprano tante, alla fine si devono anche usare &#8230;!</p>
<p>Tutto questo a fronte di una diminuzione per la spesa sociale ed assistenza, in pratica meno pane è più pallottole, vorrà dire che quando gli americani avranno fame &#8230; li riempiranno di piombo!</p>
<p>Chissà se Grillo ne sà qualcosa, ripete sempre che Obama è il nuovo che avanza &#8230; un presidente eletto dal basso e &#8230; bla bla bla &#8230; va a finire che Bush era anche moderato al confronto!</p>
<p>Sempre più &#8220;yes web can&#8221; &#8230;!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/02/02/il-nobel-per-la-pace-di-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama ha già la sua Haiti nella città degli angeli &#8230; e non solo!</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/01/15/obama-ha-gia-la-sua-haiti-nella-citta-degli-angeli-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/01/15/obama-ha-gia-la-sua-haiti-nella-citta-degli-angeli-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti amecani haiti]]></category>
		<category><![CDATA[barboni americani]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del 1929]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[deja vu]]></category>
		<category><![CDATA[Homless los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[NORTHCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[poveri di los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[povertà americana]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Obama]]></category>
		<category><![CDATA[scontri negli usa]]></category>
		<category><![CDATA[senza tetto]]></category>
		<category><![CDATA[senza tetto los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Yes We Can]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Foto tratta current Obama, detto anche (yes we can) ha fatto la cosa giusta, ha detto ai governi uniamoci per aiutare la popolazione haitiana colpita dal terremoto, mai parole furono più sagge ed opportune, una dichiarazione tanto importante quanto ipocrita! Al Presidente degli Stati Uniti andrebbe ricordato che ci si può impegnare anche prima che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4274" title="Homeless in Los Angeles" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2010/01/homeless.jpg" alt="" width="600" height="392" /></p>
<p><a href="http://current.com/items/91763597_la-homeless-benefit-from-knockoff-seizures.htm" target="_blank">Foto tratta current</a></p>
<p>Obama, detto anche (yes we can) ha fatto la cosa giusta, ha detto ai governi uniamoci per aiutare la popolazione haitiana colpita dal terremoto, mai parole furono più sagge ed opportune, una dichiarazione tanto importante quanto ipocrita!</p>
<p>Al Presidente degli Stati Uniti andrebbe ricordato che ci si può impegnare anche prima che accadano tragedie, a cose fatte oltre che una sconfitta rimane utile ma stupido!</p>
<p>Il Presidente Obama sembra che governi Marte e non gli USA, infatti non si è accorto dei &#8220;terremotati&#8221; senza macerie che affollano le vie delle grandi metropoli americane, da New York a Los Angeles, intere baraccopoli sorgono ogni giorno nelle immediate periferie delle città, fino ad arrivare nei centri urbani delle stesse.</p>
<p>Gente che dorme in auto, nei garage, nelle tende o in sistemazioni di fortuna, e questi sono quelli che stanno meglio, poi c&#8217;è chi si accontenta di un cartone e qualche giornale, persone che avevano tutto e di colpo nulla, gente che ha perso il lavoro e forse anche la speranza, quella che avevano visto proprio in Obama votandolo, che oggi rimane solo una triste promessa, come quella della sanità per tutti quanti non possono permettersela, secondo la sua visione i morti di fame moriranno in salute!</p>
<p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/gZzk1hA6icI" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gZzk1hA6icI"></param></object></div>
</div>
<p>Forse Obama dovrebbe, proprio in questo momento così delicato socialmente, fare annunci meno plateali ed essere meno &#8220;big shot&#8221; (spaccone), gli americani potrebbero risentirsene, tant&#8217;è che le forze di polizia e gli apparati di intelligenze, le forze armate ed altri milizie sono in allerta e saranno unificate sotto un unico comando, questo per la possibile eventualità di scontri sociali e tumulti popolari, si preparano in forze contro il loro stesso popolo.</p>
<p>Occorre ricordare però che gli americani possiedono milioni di armi, non semplici fucili da caccia, ma di tutto, ogni americano ha a disposizioni almeno un paio di armi, di quante ne sono in circolazione, a queste aggiungiamo quelle non denunciate e la familiarità che hanno con le armi da fuoco, che per dirla tutta sono sempre stati nel far west mentale ma senza cinturone.</p>
<p>Sembra ci siano delle preoccupazioni serie in merito, altrimenti non si capisce tanto fermento e soprattutto il coordinamento con il NORTHCOM (United States Northern Command), forse sarà il caso che Obama faccia qualcosa anche per i &#8220;terremotati&#8221; che ha in casa, altrimenti le &#8220;voci&#8221; di quelli che temono che la prossima primavera sarà caldissima, forse hanno ragione di preoccuparsene!</p>
<p>Dai Obama, manca poco ed il &#8217;29 sarà molto più che un deja vu &#8230; Yes We Can!</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/01/15/obama-ha-gia-la-sua-haiti-nella-citta-degli-angeli-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The American Idiot</title>
		<link>http://www.costozero.com/2010/01/04/the-american-idiot/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2010/01/04/the-american-idiot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[banche usa]]></category>
		<category><![CDATA[calo dei consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[popolo americano]]></category>
		<category><![CDATA[società usa]]></category>
		<category><![CDATA[The America Idiot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Che sia di buon auspicio per il nuovo anno, con una sensibile riduzione dell&#8217;idiota umano, una prospettiva che sia di &#8220;risveglio&#8221; e spesso di sveglia per il popolo degli &#8220;zombie&#8221;, assuefatti dalla subcultura televisiva e mediatica delle balle proposte come indispensabili. In questo video The American Idiot si evidenziano tutte quelle manifestazioni da idiota che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che sia di buon auspicio per il nuovo anno, con una sensibile riduzione dell&#8217;idiota umano, una prospettiva che sia di &#8220;risveglio&#8221; e spesso di sveglia per il popolo degli &#8220;zombie&#8221;, assuefatti dalla subcultura televisiva e mediatica delle balle proposte come indispensabili.</p>
<p>In questo video <a id="aptureLink_G6BoesWuzs" href="http://www.youtube.com/watch?v=ygtqaH-hnFs">The American Idiot</a> si evidenziano tutte quelle manifestazioni da idiota che il comune, ma aggiungiamo anche il &#8220;mediocrissimo&#8221; ne è la massima espressione, la conseguente sottomissione del popolo bue privo di ogni capacità intellettuale e di critica, in quanto questa è delegata tramite il telecomando alla Tv, ed è questa che dice allo zombi cosa fare, cosa dovrà fare e come deve comportarsi &#8230; stiamo parlando degli idioti americani &#8230; in Italia si sà, noantri siamo sempre meglio!!</p>
<p>Il video contiene delle immagini destinate ad un pubblico adulto, a patto che questo sia provvisto di almeno una modica quantità di materia grigia &#8230;</p>
<p>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2010/01/04/the-american-idiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM taglia 21.000 posti entro il prossimo anno</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/04/28/gm-taglia-21000-posti-entro-il-prossimo-anno/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/04/28/gm-taglia-21000-posti-entro-il-prossimo-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi auto usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica americana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi settore auto usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[GM taglia 21.000]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac GM]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac GTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più a terra il mercato dell&#8217;auto in America, General Motors ha annunciato che ci saranno tagli per oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2010, il piano di ristrutturazione per la riduzione del debito è previsto principalmente nel ramo del brand Pontiac, controllato appunto da GM. Le prospettive per il futuro non sembrano delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1409" title="Pontiac GTO" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/04/pontiac-gto.jpg" alt="Pontiac GTO" width="580" height="341" /></p>
<p>Sempre più a terra il mercato dell&#8217;auto in America, General Motors ha annunciato che ci saranno tagli per oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2010, il piano di ristrutturazione per la riduzione del debito è previsto principalmente nel ramo del brand Pontiac, controllato appunto da GM.</p>
<p>Le prospettive per il futuro non sembrano delle migliori, anche se c&#8217;è da dire che il gruppo punta a nuove auto altamente tecnologiche e meno inquinanti, quindi una rivoluzione e conversione di una gran parte del settore automobilistico USA, il tempo avrà un ruolo fondamentale, prima ci sarà questa conversione e forse prima ci sarà bisogno di nuova forza lavoro, fondamentale per il riassetto sociale ed economico del paese dove il settore auto ha un forte impatto socio-economico.</p>
<p>Dunque il marchio della mitica Pontiac GTO non sparirà ma dovrà lottare e non poco nel prossimo futuro, ovviamente è una lotta che se vinta favorirà non solo la GM ma anche decine di migliaia di famiglie americane oggi sotto pressione economica molto prossima a quella del 1929.</p>
<p>Via: <a href="http://www.usatoday.com/money/autos/2009-04-27-gm-kills-pontiac_N.htm" target="_blank">http://www.usatoday.com</a>
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/04/28/gm-taglia-21000-posti-entro-il-prossimo-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti, tutto in crisi tranne la vendita delle armi</title>
		<link>http://www.costozero.com/2009/03/23/stati-uniti-tutto-in-crisi-tranne-la-vendita-delle-armi/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2009/03/23/stati-uniti-tutto-in-crisi-tranne-la-vendita-delle-armi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles tendopoli]]></category>
		<category><![CDATA[nuova povertà]]></category>
		<category><![CDATA[poveri usa]]></category>
		<category><![CDATA[tendopoli poveri usa]]></category>
		<category><![CDATA[vendita armi in usa]]></category>
		<category><![CDATA[vendita delle armi negli usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Strano paese gli Stati Uniti, qui è cominciata la crisi e qui forse finirà, ma non è questa la stranezza ultima di questo paese, nei sobborghi delle città grandi e piccole stanno sorgendo tendopoli a causa del continuo crescere della povertà dovuta essenzialmente alla perdita di lavoro di molte persone, una crisi che nessuno ricorda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1236" title="Armi USA" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2009/03/pistol.jpg" alt="Armi USA" width="580" height="323" /></p>
<p>Strano paese gli Stati Uniti, qui è cominciata la crisi e qui forse finirà, ma non è questa la stranezza ultima di questo paese, nei sobborghi delle città grandi e piccole stanno <a href="http://www.costozero.com/2008/09/20/deflazione-i-prezzi-scendono-ma-ce-da-stare-poco-allegri/"><strong>sorgendo tendopoli</strong></a> a causa del continuo crescere della povertà dovuta essenzialmente alla perdita di lavoro di molte persone, una crisi che nessuno ricorda e per trovarne una paragonabile bisogna tornare al 1929 e la grande depressione.</p>
<p>In tutto questo caos, dove negozi, attività commerciali ed aziende chiudono a causa del crollo delle vendite, un settore in particolare tiene bene, anzi ci sono segnali di incremento delle vendite, non si tratta di cibo o generi di prima necessità, ma incredibilmente crescono le vendite di armi, ogni genere di armi, un po&#8217; strano in un momento come questo, la priorità dovrebbe essere tutt&#8217;altra, se mai l&#8217;approvvigionamento di cibo e generi di prima necessità ma non è così.</p>
<p>E&#8217; evidente che in uno stato di povertà crescente chi può pensa a proteggere quel che ha, almeno fino a quando avrà qualcosa da proteggere, di certo la crisi economica è una miccia accesa sulla quale soffia sempre il vento, in un paese dove la concentrazione delle armi è la più alta del pianeta questa nuova ondata di vendite di armi da fuoco è un segnale, gli americani stanno scongiurando il peggio ma si preparano, ed a quanto pare non si fidano del vicino di casa!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2009/03/23/stati-uniti-tutto-in-crisi-tranne-la-vendita-delle-armi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prossimo scoppio le carte di credito</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/10/30/prossimo-scoppio-le-carte-di-credito/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/10/30/prossimo-scoppio-le-carte-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito bolla]]></category>
		<category><![CDATA[credit card usa]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi carte di credito usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[prossima bolla carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[scoppio bolla carte di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dopo averle fatte di tutti i colori e di tutti i metalli preziosi adesso scopriamo che erano solo di plastica, pura e semplice plastica, e come tale inquina ed è pericolasa. Negli USA dopo lo scoppio della bolla dei subprime e conseguente crisi finanziaria ed economica, si passa ai debiti degli americani per la spesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="Credit card" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/10/credit-card-size.jpg" alt="" width="460" height="358" /></p>
<p>Dopo averle fatte di tutti i colori e di tutti i metalli preziosi adesso scopriamo che erano solo di plastica, pura e semplice plastica, e come tale inquina ed è pericolasa.</p>
<p>Negli USA dopo lo scoppio della bolla dei subprime e conseguente crisi finanziaria ed economica, si passa ai debiti degli americani per la spesa di tutti i giorni, per la quale tutti si affidano alle variopinte carte di credito, ora a causa della situazione attuale molto infelice per tutti, le banche si sono accorte di essere state un po&#8217; troppo elastiche con i proprio clienti, anzi a dire il vero gli hanno dato la caccia fino a qualche mese fa per rifilargli la carta a tasso da usura &#8230;</p>
<p>Oggi che gli americani non riescono a pagare il mutuo e molti perdono il lavoro e la tendenza dice che aumenterà, hanno esaurito ogni sorta di credito disponibile sulle molte carte disponibili e non riescono a far fronte ai rimborsi, le banche in alcuni casi specializzate nel credito al consumo come Capital One cambiano le regole, più restrittive nel rilascio delle carte, un po&#8217; tardi purtroppo ma come sappiamo alle banche il denaro non costa nulla e quando serve lo Stato gliene regala quanto ne vuole, tanto è sempre &#8220;Mr. Smith&#8221; che paga!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/10/30/prossimo-scoppio-le-carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA, a Settembre 160.000 posti di lavoro in meno</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro usa]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro perduti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Nel solo mese di Settembre sono stati 160.000 i posti di lavoro persi, tra questi i settori più colpiti quello dell&#8217;industria con oltre 50.000, a seguire edile con oltre 35.000 triplicando i posti persi del mese di Agosto, il settore finanziario con circa 20.000 posti perduti, il record spetta ai servizi tra cui anche le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="USA lavoro" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/10/workers.jpeg" alt="" width="460" height="315" /></p>
<p>Nel solo mese di Settembre sono stati 160.000 i posti di lavoro persi, tra questi i settori più colpiti quello dell&#8217;industria con oltre 50.000, a seguire edile con oltre 35.000 triplicando i posti persi del mese di Agosto, il settore finanziario con circa 20.000 posti perduti, il record spetta ai servizi tra cui anche le banche, assicurazioni, ristorazione e le vendite al dettaglio che raggiungono una quota di oltre 80.000 posti.</p>
<p>Complessivamente i posti perduti dall&#8217;inizio dell&#8217;anno negli Stati Uniti si aggirano su quasi 800.000 posti perduti, contro il 1.100.000 creati nel 2007, non è difficile prevedere che entro la fine dell&#8217;anno saranno sfumati tutti se non oltre il numero di quelli creati nel 2007.</p>
<p>Effetto crisi economica e finanziaria che di certo non risparmia l&#8217;Europa e l&#8217;Italia, anche i se i dati non sono forniti spesso con completezza, il fatto che si stia attraversando un momento di grande tensione economica è visibile, come sono anche visibili il calo dei consumi e la perdita dei posti di lavoro nelle aziende italiane, la cosa preoccupante è che il picco della crisi non è ancora arrivato e già notiamo gli effetti devastanti del suo arrivo!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/10/04/usa-a-settembre-160000-posti-di-lavoro-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione negli USA, i media in ritardo di almeno un anno</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/10/03/recessione-negli-usa-i-media-in-ritardo-di-almeno-un-anno/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/10/03/recessione-negli-usa-i-media-in-ritardo-di-almeno-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[recessione usa]]></category>
		<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti in recessione]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica americana viene da lontano, i muti subprime sono esplosi lo scorso anno nell&#8217;Agosto 2007 quando proprio non era più possibile sedarli o tenerli nascosti, già l&#8217;America era in recessione dallo scorso anno quanto appunto non ce la faceva più e le banche hanno iniziato a fallire, tutto questo gli analisti ed economisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="Recessione USA" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/10/recession.jpg" alt="" width="460" height="310" /></p>
<p>La crisi economica americana viene da lontano, i muti subprime sono esplosi  lo scorso anno nell&#8217;Agosto 2007 quando proprio non era più possibile sedarli o  tenerli nascosti, già l&#8217;America era in recessione dallo scorso anno quanto  appunto non ce la faceva più e le banche hanno iniziato a fallire, tutto questo  gli analisti ed economisti attenti lo sapevano benissimo, i consumi negli USA  sono fermi da molti mesi, il settore auto è sull&#8217;orlo del collasso ed è così per  tutta l&#8217;industria USA.</p>
<p>Secondo il Fondo Monetario Internazionale ed il Sole 24 Ore che gli dà  fiato:</p>
<ul>
<li>Fmi: gli Stati Uniti stanno per entrare in recessione</li>
</ul>
<p>Ovvero secondo queste grandi teste l&#8217;America deve ancora entrare in  recessione, e questo malgrado i licenziamenti a migliaia, le proteste e rivolte  della gente, il settore economico e finanziario quasi scomparso e Wall Street  sempre in rosso, le famiglie americane non hanno i soldi per mangiare ne la  casa, se tutto questo non è ancora recessione &#8230;</p>
<p>Tra un anno i media diranno quello che succede oggi, a quel punto forse gli  Stati Uniti non esisteranno più come il paese che siamo abituati ad immaginare!
<p><b>Random Link&#8217;s: <a target="_blank" href="http://www.easymash.com/">Shared<br />
News &#038; Blog Post</a> &#8230;</b></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.costozero.com/2008/10/03/recessione-negli-usa-i-media-in-ritardo-di-almeno-un-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA, malati sì ma solo fino a 65 anni</title>
		<link>http://www.costozero.com/2008/07/18/usa-malati-si-ma-solo-fino-a-65-anni/</link>
		<comments>http://www.costozero.com/2008/07/18/usa-malati-si-ma-solo-fino-a-65-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi usa]]></category>
		<category><![CDATA[general motors crisi]]></category>
		<category><![CDATA[GM tagli al personale]]></category>
		<category><![CDATA[GM taglia la copertura sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti general motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Crisi economica senza controllo e regole ma soprattutto priva di moralità e rispetto per coloro che hanno contribuito nel bene o nel male a creare quello che era un grande paese ormai, l&#8217;America! Il colosso automobilistico USA dopo i molti tagli al personale effettuati ed altri annunciati si appresta a fare quanto di peggio si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-48" title="General Motors" src="http://www.costozero.com/wp-content/uploads/2008/07/general_motors.jpg" alt="General Motors" width="460" height="350" /></p>
<p>Crisi economica senza controllo e regole ma soprattutto priva di moralità e rispetto per coloro che hanno contribuito nel bene o nel male a creare quello che era un grande paese ormai, l&#8217;America!</p>
<p>Il colosso automobilistico USA dopo i molti tagli al personale effettuati ed altri annunciati si appresta a fare quanto di peggio si possa fare ai suoi ex-dipendenti, nei prossimi mesi la General Motors attuerà un ulteriore piano di tagli con il quale ridare fiato all&#8217;azienda, per un ammontare di 15 miliardi di dollari, in questo contesto saranno penalizzati ancora una volta i più deboli e fragili, gli anziani.</p>
